| Márka/testtípus | Autómodell | Motor modell | Lökettérfogat, cm³/motorteljesítmény, LE/kW | Sebességváltó típusa*/fokozatszám |
| 1100/3 ajtós | BF 1331 | E1 | 1071 (39/53) | M/4 |
| 1100/4 ajtós | BF 1231 | E1 | 1071 (39/53) | M/4 |
| 1100/5 ajtós | BF 1431 | E1 | 1071 (39/53) | M/4 |
| 1300/4 ajtós | BF 1252 | E3 | 1296 (49/67) | M/5 |
| 1300/5 ajtós | BF 1452 | E3 | 1296 (49/67) | M/5 |
| 1300 Automata/4 ajtós | BF 1453 | E3 | 1296 (49/67) | A/3 |
| 1300/kombi | BW 1252 | E3 | 1296 (49/67) | M/5 |
| 1500/4 ajtós | BF 1262 | E5 | 1490 (54/73) | M/5 |
| 1506/5 ajtós | BF 1462 | E5 | 1490 (54/73) | M/5 |
| 1500/kombi | BW 1262 | E5 | 1490 (54/73) | M/5 |
| 1300/3 ajtós | BF 13 B2 | B3 | 1324 (49/66) | M/5 |
| 1300/4 ajtós | BF 12 B2 | B3 | 1324 (49/66) | M/5 |
| 1300/5 ajtós | BF 14 B2 | B3 | 1324 (49/66) | M/5 |
| 1300 Automata/3 ajtós | BF 13 B3 | B3 | 1324 (49/66) | A/3 |
| 1300 Automata/4 ajtós | BF 12 B3 | B3 | 1324 (49/66) | A/3 |
| 1300 Automata/5 ajtós | BF 14 B3 | B3 | 1324 (49/66) | A/3 |
| 1500/3 ajtós | BF 13 C2 | B5 | 1498 (54/73) | M/5 |
| 1500/4 ajtós | BF 12 C2 | B5 | 1498 (54/731 | M/5 |
| 1500/5 ajtós | BF 14 C2 | B5 | 1498 (54/73) | M/5 |
| 1500 Automata/3 ajtós | BF 13 C3 | B5 | 1498 (54/73) | A/3 |
| 1500 Automata/4 ajtós | BF 12 C3 | B5 | 1498 (54/73) | A/3 |
| 1500 Automata/5 ajtós | BF 14 C3 | B5 | 1498 (54/73) | A/3 |
| 1600 befecskendező/3 ajtós | BF 1382 | B6 | 1597 (76/105) | M/5 |
| 1600l befecskendező/4 ajtós | BF 1282 | B6 | 1597 (76/105) | M/5 |
| Turbó befecskendezés/3 ajtós | BF 1312 | B6 EGI DT | 1597 (105/143) | M/5 |
| Turbó befecskendezés/4 ajtós | BF 1212 | B6 EGI DT | 1597 (105/143) | M/5 |
* M - kézi sebességváltó, A - automata sebességváltó.
(Az elsődleges forrás a weboldal: Mazbook)
