| Marka/typ nadwozia | Model samochodu | Model silnika | Pojemność skokowa, cm³/moc silnika, KM/kW | Typ skrzyni biegów*/liczba biegów |
| 1100/3-drzwiowy | BF 1331 | E1 | 1071 (39/53) | M/4 |
| 1100/4-drzwiowy | BF 1231 | E1 | 1071 (39/53) | M/4 |
| 1100/5-drzwiowy | BF 1431 | E1 | 1071 (39/53) | M/4 |
| 1300/4-drzwiowe | BF 1252 | E3 | 1296 (49/67) | M/5 |
| 1300/5-drzwiowy | BF 1452 | E3 | 1296 (49/67) | M/5 |
| 1300 Automatyczny/4-drzwiowy | BF 1453 | E3 | 1296 (49/67) | A/3 |
| 1300/kombi | BW 1252 | E3 | 1296 (49/67) | M/5 |
| 1500/4-drzwiowe | BF 1262 | E5 | 1490 (54/73) | M/5 |
| 1506/5-drzwiowy | BF 1462 | E5 | 1490 (54/73) | M/5 |
| 1500/kombi | BW 1262 | E5 | 1490 (54/73) | M/5 |
| 1300/3-drzwiowy | BF 13 B2 | B3 | 1324 (49/66) | M/5 |
| 1300/4-drzwiowe | BF 12 B2 | B3 | 1324 (49/66) | M/5 |
| 1300/5-drzwiowy | BF 14 B2 | B3 | 1324 (49/66) | M/5 |
| 1300 Automatyczny/3-drzwiowy | BF 13 B3 | B3 | 1324 (49/66) | A/3 |
| 1300 Automatyczny/4-drzwiowy | BF 12 B3 | B3 | 1324 (49/66) | A/3 |
| 1300 Automatyczny/5-drzwiowy | BF 14 B3 | B3 | 1324 (49/66) | A/3 |
| 1500/3-drzwiowe | BF 13 C2 | B5 | 1498 (54/73) | M/5 |
| 1500/4-drzwiowe | BF 12 C2 | B5 | 1498 (54/731 | M/5 |
| 1500/5-drzwiowy | BF 14 C2 | B5 | 1498 (54/73) | M/5 |
| 1500 Automatyczny/3-drzwiowy | BF 13 C3 | B5 | 1498 (54/73) | A/3 |
| 1500 Automatyczny/4-drzwiowy | BF 12 C3 | B5 | 1498 (54/73) | A/3 |
| 1500 Automatyczny/5-drzwiowy | BF 14 C3 | B5 | 1498 (54/73) | A/3 |
| Wtrysk 1600/3 drzwi | BF 1382 | B6 | 1597 (76/105) | M/5 |
| 1600 wtrysków/4 drzwi | BF 1282 | B6 | 1597 (76/105) | M/5 |
| Turbowtrysk/3-drzwiowy | BF 1312 | B6 EGI DT | 1597 (105/143) | M/5 |
| Turbowtrysk/4-drzwiowy | BF 1212 | B6 EGI DT | 1597 (105/143) | M/5 |
* M - manualna skrzynia biegów, A - automatyczna skrzynia biegów.
