
| № | Reťaze | Označenie schém |
| 1 | Blokovať svetlá | E-b2 |
| 2 | Hmlové svetlá v zadných svetlách | E-b2 |
| 3 | Spínač osvetlenia prístrojov | Áno |
| 4 | Bočné svetlá | E-b2 |
| 5 | Zadné svetlá Osvetlenie ŠPZ | E-b2 |
| 6 | Brzdové žiarovky | F-b |
| 7 | Pípni | F-b |
| 8 | Systém zámku dverí | N |
| 9 | Bočné žiarovky | E-b2 |
| 10 | Smerové svetlá v režimoch smerových svetiel a varovania pred nebezpečenstvom | F-a2 |
| 11 | Elektrické strešné okno | N |
| 12 | Mapové svetlo a vnútorné svetlo. Osvetlenie spínača zapaľovania | J |
| 13 | Svietidlo do batožinového priestoru | J |
| 14 | Lampa v stĺpiku pravých dverí | J |
| 15 | Lampa v stĺpiku ľavých dverí. Svetlo zámku dverí | J |
| 16 | Sledujte | I |
| 17 | Obvod nabíjania batérie | A |
| 18 | Vyhrievacie teleso štartéra automatického karburátora | A |
| 19 | Elektrické spätné zrkadlo | M |
| 20 | Audio systém | L |
| 21 | Zapaľovač cigariet | N |
| 22 | Systém ovládania kúrenia klimatizácie | G-a |
| 23 | Schéma logiky ovládania ohrievača | G-b |
| 24 | Elektrický chladiaci ventilátor | B-a |
| 25 | Čističe svetlometov | D |
| 26 | Čistič a ostrekovač čelného skla | D |
| 27 | Čistič a ostrekovač zadných okien | D |
| 28 | Bočné žiarovky v zadných svetlách | F-a2 |
| 29 | Vyhrievacie teleso sedadla | J |
| 30 | Prístrojová doska | S |
| 31 | Systém núteného radenia spiatočky pre automatickú prevodovku | B-a |
| 32 | Systém dodatočnej úpravy výfukových plynov. Systém riadenia zmesi karburátora | B-a |
| 33 | Vyhrievacie teleso zadného okna | I |
| 34 | Elektrické otváranie okien | TO |
| 35 | Systém zapaľovania | B-a |
| 36 | Ekonometer | B-b |
| 37 | Štartovací systém | A |
| 38 | Vykurovacie teleso s kladným teplotným koeficientom (PTC) | B-a |
