Od 9/85 do 9/89 problém.
Poistky sú umiestnené v skrinke v ľavom priestore na nohy.

Hlavné poistky sú umiestnené v skrinke v motorovom priestore, pred ľavým krytom tlmiča.
Umiestnenie poistky

| № | Spotrebiteľ |
| 1 | Elektricky ovládané okno |
| 2 | brzdové svetlá, klaksón |
| 3 | ovládanie motora |
| 4 | motor kompresora (nastavenie svetlej výšky)* |
| 5 | zariadení |
| 6 | rozmrazovač zadného okna |
| 7 | koncové svetlá |
| 8 | rádio, zapaľovač cigariet, nastavenie zrkadiel |
| 9 | zadné hmlové svetlá |
| 10 | ostrekovač svetlometov |
| 11 | centrálne zamykacie zariadenie |
| 12 | vnútorné osvetlenie |
| 13 | klimatizácia |
| 14 | zámok prevodovky* |
| 15 | luke |
| 16 | systém stierania a ostrekovania čelného skla |
| 17 | motor ventilátora |
| 18 | zadný stierač |
| 19 | ventilátor ohrievača |
* - len na vozidlách s pohonom všetkých kolies
Od vydania 10/89.

Poistky sú umiestnené v skrinke v ľavom priestore na nohy.
Hlavné poistky sú umiestnené v skrinke v motorovom priestore pred skriňou ľavého tlmiča.
Umiestnenie poistky
| № | A* | Spotrebiteľ |
| A | 15 | ostrekovač zadného okna, čerpadlo ostrekovača |
| B | 10 | pípnutie |
| C | 10 | vnútorné osvetlenie, osvetlenie kufra |
| D | 15 | ovládanie motora |
| E | 15 | rádio, hodiny, zapaľovač cigariet, elektrické zrkadlá |
| F | 30 | centrálne zamykacie zariadenie |
| G | 10 | zadné pravé bočné svetlo |
| N | 30 | elektrické okná |
| I | 15 | prístroje, cúvacie svetlá, smerovky |
| J | 20 | stierač, čerpadlo ostrekovačov |
| K | 15 | vyhrievanie sedadiel |
| L | 15 | zadné ľavé obrysové svetlo, parkovacie svetlo, osvetlenie prístrojov, osvetlenie ŠPZ |
| M | 15 | luke |
| N | 10 | protiblokovací brzdový systém (ABS) |
| O | 15 | denné svietenie |
| P | 30 | ostrekovač svetlometov |
| Q | 30 | ventilátor ohrievača |
| R | 10 | ľavé stretávacie svetlo |
| S | 10 | pravé stretávacie svetlo |
| T | 10 | ľavé diaľkové svetlo |
| U | 10 | pravé diaľkové svetlo |
| V | 10 | zadné hmlové svetlá |
| W | 10 | protiblokovací brzdový systém |
| X | 30 | rozmrazovač zadného okna |
* - A = ampéry
Poistková skrinka v motorovom priestore

| № | A* | Spotrebiteľ |
| 1 | 30 | systém vstrekovania paliva |
| 2 | 30 | poplachový systém |
| 3 | 80 | hlavná poistka |
| 4 | 60 | výstražné svetlá, vnútorné osvetlenie, centrálne zamykanie, brzdové a koncové svetlá, generátor |
| 5 | 60 | protiblokovací brzdový systém |
| 6 | 30 | ventilátor |
| 7 | 20 | ventilátor klimatizácie |
| 8 | 10 | brzdové svetlá |
| 9 | 10 | riadiace zariadenie motora |
| 10 | 30 | motor regulácie sklonu svetlometov (iba hatchback) |
* - A = ampér
