
| № | Вериги | Наименование схеми |
| 1 | Блок светлини | E-b2,b |
| 2 | Фарове за мъгла в задните светлини | E-b2,b |
| 3 | Превключвател за осветление на инструментите | E-a1 |
| 4 | Странични мигачи | E-b2,b |
| 5 | Задни светлини Светлини за регистрационен номер | E-b2,b |
| 6 | Крушки за стопове | F-b |
| 7 | Звуков сигнал | F-b |
| 8 | Система за заключване на вратата | N |
| 9 | Странични крушки | E-b2.b |
| 10 | Мигачи в режим на мигач и предупреждение за опасност | F-b2 |
| 11 | Електрически люк | Н |
| 12 | Светлина на картата и вътрешна светлина. Лампа за осветяване на ключа за запалване | J |
| 13 | Лампа за багажника | J |
| 14 | Лампа в дясната колона на вратата | J |
| 15 | Лампа в лявата колона на вратата Лампа за осветяване на ключалката | J |
| 16 | Цифров часовник | I1 |
| 17 | Верига за зареждане на батерията | А-1,2 |
| 18 | Електрическо огледало за обратно виждане | М |
| 19 | Запалка за цигари | Н |
| 20 | Климатик Система за управление на отоплението | G-a |
| 21 | Логическа схема за управление на нагревателя | G-b |
| 22 | Електрически вентилатор за охлаждане | B-b,d,e,f,g |
| 23 | Система за запалване | B-b,d,e,f,g |
| 24 | Миене на фарове | D |
| 25 | Уред за почистване и миене на предно стъкло | D |
| 26 | Уред за почистване и миене на задно стъкло | D |
| 27 | Мигачи в режим на мигач и предупреждение за опасност | F-a2 |
| 28 | Нагревателен елемент на седалката | J |
| 29 | Инструментална група | C1 |
| 30 | Софтуерен контролер на скоростта | P |
| 31 | Нагревателен елемент на задното стъкло | I1 |
| 32 | Електрически стъкла | К |
| 33 | Система за управление на окачването | O |
| 34 | Стартова система | A-1,2 |
| 35 | Централен диференциал | Q |
| 36 | Дигитална система за управление на двигателя | B-b,d,e,f,g |
