
| № | Lanţuri | Desemnare scheme |
| 1 | Blocați luminile | E-b2,b |
| 2 | Lămpi de ceață în farurile din spate | E-b2,b |
| 3 | Comutator iluminare instrument | E-a1 |
| 4 | Semnalizatoare laterale | E-b2,b |
| 5 | Lămpile din spate Luminile plăcuței de înmatriculare | E-b2,b |
| 6 | Becuri de frână | F-b |
| 7 | Bip | F-b |
| 8 | Sistem de blocare a ușii | N |
| 9 | Becuri laterale | E-b2.b |
| 10 | Semnale de viraj în modurile de semnalizare și avertizare de pericol | F-b2 |
| 11 | Trapă electrică | N |
| 12 | Lumina hărții și lumina interioară. Lampa de iluminare a contactului | J |
| 13 | Lampa portbagaj | J |
| 14 | Lampă în stâlpul ușii din dreapta | J |
| 15 | Lampă în stâlpul ușii din stânga Lampă de iluminare a blocării ușii | J |
| 16 | Ceas digital | I1 |
| 17 | Circuit de încărcare a bateriei | A-1,2 |
| 18 | Oglinda retrovizoare electrica | M |
| 19 | Brichetă | N |
| 20 | Aer condiționat Sistem de control al încălzirii | G-a |
| 21 | Diagrama logică de control al încălzitorului | G-b |
| 22 | Ventilator electric de racire | B-b,d,e,f,g |
| 23 | Sistem de aprindere | B-b,d,e,f,g |
| 24 | Spalator faruri | D |
| 25 | Aparat de curatat si spalat parbriz | D |
| 26 | Aparat de curatat si spalat geam | D |
| 27 | Semnale de viraj în modurile de semnalizare și avertizare de pericol | F-a2 |
| 28 | Element de încălzire a scaunului | J |
| 29 | Grupul de instrumente | C1 |
| 30 | Controler de viteză software | P |
| 31 | Element de încălzire a lunetei | I1 |
| 32 | Geamuri electrice | LA |
| 33 | Sistem de control al suspensiei | O |
| 34 | Sistem de pornire | A-1,2 |
| 35 | Diferenţial central | Q |
| 36 | Sistem digital de management al motorului | B-b,d,e,f,g |
