Pažnja! Tehnologija se neprestano razvija. Moguće je da stariji modeli zahtijevaju drugačije tlakove u gumama. Stoga se preporuča pribaviti najnovije podatke u specijaliziranim radionicama.
Automobili do 9/89. i svi modeli "karavana"
| motor/model | veličina gume | tlak u gumama u barima | |||
| Pola opterećenja | Puno opterećenje | ||||
| ispred | iza | ispred | iza | ||
| 1.1-l/1.3-l/1.5-l - benzin | 155 R 13 S 175/70 R 13 S 175/70 R 13 82 R 155 R 13 M+S | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
| 1,6 l bez turbopunjača. sa katalizatorom | 175/70 R 13 S 175/70 R 13 82 S 175/70 HR 13 175/70 R 13 82 H | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
| 1.6 l bez turbo punjača, bez katalizatora | 175/70 HR 13 175/70 R 13 82 H 185/60 R 14 82 H 155 R 13 M+S | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
| 1,6 l turbo | 185/60 VR 14 175/65 14 M+S | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
| pogon na četiri kotača | 185/60 VR 14 175/65 R 14 M+S | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
Automobili iz 10/89., osim modela "karavan"
| veličina gume | tlak u gumama u barima | |||
| Pola opterećenja | Puno opterećenje | |||
| ispred | iza | ispred | iza | |
| 155 SR 13 78 S 155/80 R 13 78 S 175/70 R 13 82 S 155 R 13 M+S | 2,0 | 1,8 | 2,2 pogon na sva četiri kotača: 2, 3 | 2,0 pogon na sve kotače: 2.3 |
| 175/70 R 13 82 H | 2,1 pogon na sve kotače: 2.0 | 1,9 pogon na sve kotače: 1.8 | 2,3 | 2,1 pogon na sve kotače: 2.3 |
| 185/60 R 14 82 H | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 |
| 175/65 R 14 M+S | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,4 |
- Svi podaci o tlaku odnose se na hladne gume. Nemojte ispuštati tlak koji se povećava za 0,2 bara tijekom dugog putovanja.
- Tlak u gumama rezervni kotači normalne veličine odgovara maksimalnom tlaku u gumama kada su potpuno opterećene.
- Zimske gume obično imaju 0,2-0,3 bara veći tlak. Treba uzeti u obzir preporuke proizvođača zimskih guma. Budući da zimske gume imaju ograničenje brzine, u vidnom polju vozača mora biti postavljen znak maksimalne brzine.
MAZDA 323, ovisno o modelu i opremi, može imati gume i felge različitih dimenzija. Međutim, dopuštena je uporaba kotača s dubinom utiskivanja od 45 mm. Dubina utiskivanja je udaljenost od sredine ruba do dodirne površine kotača na kočionom disku ili bubnju. Svi diskovi su takozvani grbasti diskovi. Grba je rub utisnut u rub naplatka, koji sprječava gumu bez zračnice da se odgurne od naplatka tijekom oštrog skretanja. Prilikom ugradnje kotača ili guma koje nisu navedene u dokumentima, moraju biti uključene u dokumente vozila. Za to je obično potrebno dopuštenje tvrtke MAZDA.
Pažnja! Prema pravilima, dubina profila gume ne bi smjela biti manja od 1,6 mm, odnosno profil mora imati dubinu od najmanje 1,6 mm po cijeloj površini. Ipak, iz sigurnosnih razloga preporuča se koristiti ljetne gume do dubine profila od 2 mm, a zimske gume do dubine profila od 4 mm.
