Cuprins: Puncte de masă ⇓ Scheme de cablare/scheme de conectori ⇓ Desemnarea firului ⇓ Desemnarea culorii firului ⇓
Puncte de masă
Aceste simboluri indică punctele de împământare ale cablurilor electrice.
Scheme de cablare/scheme de conectori
Aceste diagrame arată circuitele fiecărui sistem, de la sursa de alimentare la masă. Partea sursei de alimentare este în partea de sus a circuitului, iar partea punctului de masă este în partea de jos. Schemele electrice arată circuitele electrice cu contactul oprit.
Mai jos sunt exemple de desemnări ale conectorilor pe circuitele electrice.
Desemnarea firului
| Numele cablajului | Desemnare | |
| Cabluri frontale | (F) | |
| Cablajul frontal #2 | (F2) | |
| Cablajul motorului | (E) | |
| Cablajul tabloului de bord | (D) | |
| Cablajul din spate | (R) | |
| Cablajul din spate nr. 2 | (R2) | - |
| Cablajul din spate nr. 3 | (R3) | - |
| Cablajul din spate nr. 4 | (R4) | - |
| Cablajul din spate nr. 5 | (R5) | - |
| Cablajul grupului de instrumente | (1) | - |
| Cablaj de control al emisiilor | (EM) | - |
| Cablajul sistemului de control al emisiilor nr. 2 | (EM2) | - |
| Cablajul sistemului de control al emisiilor #3 | (EM3) | - |
| Cablajul ușii nr. 1 | (DR1) | - |
| Cablajul ușii nr. 2 | (DR2) | - |
| Cablajul ușii nr. 3 | (DR3) | - |
| Cablajul ușii nr. 4 | (DR4) | - |
| Cablaj de podea | (FR) | - |
| Cablaj de iluminat interior | (IN) | - |
| Cablaj de iluminat interior nr. 2 | (IN₂) | - |
| Cablaj pentru aer condiționat | (CA) | - |
| Cabluri de injecție de combustibil | (INJ) | - |
| Cablajul frânei de parcare | (NV) | - |
Desemnarea culorii firului
| Culoare | Cod |
| Negru | B |
| Albastru | L |
| Maro | BR |
| Albastru închis | DL |
| Verde închis | GY |
| Verde | G |
| Albastru deschis | LB |
| Verde deschis | LG |
| Portocale | O |
| Roz | R |
| Roşu | R |
| Albastru cer | SB |
| Bej | T |
| Violet | V |
| Alb | W |
| Galben | Y |




По схемам указаны различные разъёмы типа С-43, С-04 и т.д. Где можно найти информацию по всему перечню разъёмов мазда сх-5 KF (вид разъёма, место расположения в автомобиле)?