| JMZ | BG | 1 | 2 | D | 2 | 00 | 50 001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Oznaczenie producenta | Wszystkie modele Mazdy wyprodukowane w Japonii mają oznaczenie JMZ |
| 2 | Kod serii modelu | BF = Mazda 323 od 9/85 do 9/89. BG = Mazda 323 z 10/89 |
| 3 | Kod napędu | 1 = napęd na przednie koła 2 = napęd na cztery koła 8 = napęd na cztery koła |
| 4 | Kod ciała | 2 = sedan 4-drzwiowy 3 = Kompaktowy 3-drzwiowy 4 = Kompaktowy 5-drzwiowy |
| 5 | Kod silnika | B = silnik gaźnikowy 1,4 l (bezołowiowy) C = silnik wtryskowy 1,4 l (bezołowiowy) D = silnik gaźnikowy 1,7 l (bezołowiowy) E = silnik wtryskowy 1,7 l (bezołowiowy) F = silnik z wtryskiem paliwa SOHC¹ 1,9 l (bezołowiowy) G = silnik DOHC z wtryskiem paliwa² 1,9 l (bezołowiowy) H = silnik DOHC z wtryskiem paliwa² 1,9 l z turbosprężarką (bezołowiowy) J = Silnik DOHC o wysokiej wydajności² 1,9 l z układem wtryskowym i turbosprężarką 2 = silnik benzynowy 1,4 l 3 = silnik benzynowy 1,1 l 4 = silnik benzynowy 1,7 l 5 = silnik benzynowy 1,3 l 6 = silnik benzynowy 1,5 l 8 = silnik benzynowy 1,6 l 9 = 1,7 l silnik wysokoprężny 1) SOHC (Single Over Head Camchaft): pojedynczy wałek rozrządu w głowicy 2) DOHC (Double Over Head Camchaft): dwa górne wałki rozrządu |
| 6 | Kod skrzyni biegów | 1 = 4-biegowa manualna 2 = 5-biegowa manualna 3 = 3-biegowa automatyczna 5 = 4-biegowa automatyczna |
| 7 | Nie ma znaczenia | |
| 8 | Numer seryjny |
Numer identyfikacyjny pojazdu

Typ i numer silnika Silnik VR

Rodzaj i numer automatycznej skrzyni biegów

Silniki VZ, V5, V6

