| JMZ | BG | 1 | 2 | D | 2 | 00 | 50 001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Označenie výrobcu | Všetky modely značky Mazda vyrobené v Japonsku majú označenie JMZ |
| 2 | Kód modelovej série | BF = Mazda 323 od 9/85 do 9/89. BG = Mazda 323 z 10/89 |
| 3 | Kód pohonu | 1 = pohon predných kolies 2 = pohon všetkých štyroch kolies 8 = pohon všetkých štyroch kolies |
| 4 | Kód tela | 2 = sedan 4-dverový 3 = kompaktný 3 dverový 4 = kompaktný 5 dverový |
| 5 | Kód motora | B = 1,4 l karburátorový motor (bezolovnatý) C = 1,4 l vstrekovací motor (bezolovnatý) D = 1,7 l karburátorový motor (bezolovnatý) E = 1,7 l vstrekovací motor (bezolovnatý) F = motor so vstrekovaním paliva SOHC¹ 1,9 l (bezolovnatý) G = motor DOHC so vstrekovaním paliva² 1,9 l (bezolovnatý) H = motor DOHC so vstrekovaním paliva² 1,9 l s turbodúchadlom (bezolovnatý) J = Vysoko výkonný motor DOHC² 1,9 l so vstrekovacím systémom a turbodúchadlom 2 = 1,4 l benzínový motor 3 = 1,1 l benzínový motor 4 = 1,7 l benzínový motor 5 = 1,3 l benzínový motor 6 = 1,5 l benzínový motor 8 = 1,6 l benzínový motor 9 = 1,7 l dieselový motor 1) SOHC (Single Over Head Camchaft): jeden horný vačkový hriadeľ 2) DOHC (Double Over Head Camchaft): dva vačkové hriadele nad hlavou |
| 6 | Kód prevodovky | 1 = 4-rýchlostný manuál 2 = 5-stupňový manuál 3 = 3-stupňová automatika 5 = 4-stupňová automatická |
| 7 | Nevadí | |
| 8 | Sériové číslo |
Identifikačné číslo vozidla

Typ a číslo motora Motor VR

Typ a číslo automatickej prevodovky

Motory VZ, V5, V6

