| JMZ | BG | 1 | 2 | D | 2 | 00 | 50 001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обозначение на производителя | Всички произведени в Япония модели на Mazda са обозначени с JMZ |
| 2 | Код на моделната серия | BF = Mazda 323 от 9/85 до 9/89. БГ = Мазда 323 от 10/89г |
| 3 | Код на устройството | 1 = задвижване на предните колела 2 = задвижване на четирите колела 8 = задвижване на четирите колела |
| 4 | Код на тялото | 2 = седан с 4 врати 3 = Компактен 3 врати 4 = Компактен 5 врати |
| 5 | Код на двигателя | B = 1,4 L карбураторен двигател (безоловен) C = 1,4 л инжекционен двигател (безоловен) D = 1.7 L карбураторен двигател (безоловен) E = 1,7 л инжекционен двигател (безоловен) F = двигател с впръскване на гориво SOHC¹ 1.9 л (безоловен) G = DOHC двигател с впръскване на гориво² 1.9 л (безоловен) H = DOHC двигател с впръскване на гориво² 1.9 л с турбокомпресор (безоловен) J = Високопроизводителен DOHC двигател² 1.9 л с инжекционна система и турбокомпресор 2 = 1,4 л бензинов двигател 3 = 1,1 л бензинов двигател 4 = 1,7 л бензинов двигател 5 = 1,3 л бензинов двигател 6 = 1,5 л бензинов двигател 8 = 1,6 л бензинов двигател 9 = 1,7 л дизелов двигател 1) SOHC (Single Over Head Camchaft): единичен горен разпределителен вал 2) DOHC (Double Over Head Camchaft): два горни разпределителни вала |
| 6 | Код на скоростната кутия | 1 = 4-степенна механична 2 = 5-степенна механична 3 = 3-степенен автоматик 5 = 4-степенна автоматична |
| 7 | Няма значение | |
| 8 | Сериен номер |
Идентификационен номер на превозното средство

Тип и номер на двигателя VR двигател

Вид и номер автоматична скоростна кутия

Двигатели VZ, V5, V6

