| JMZ | BG | 1 | 2 | D | 2 | 00 | 50 001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Denumirea producatorului | Toate modelele Mazda fabricate în Japonia sunt desemnate JMZ |
| 2 | Cod seria modelului | BF = Mazda 323 din 9/85 până în 9/89. BG = Mazda 323 din 10/89 |
| 3 | Codul conducerii | 1 = tracțiune față 2 = tracțiune integrală 8 = tracțiune integrală |
| 4 | Codul corpului | 2 = sedan cu 4 uși 3 = Compact 3 uși 4 = Compact 5 uși |
| 5 | Cod motor | B = motor cu carburator de 1,4 L (fără plumb) C = motor cu injecție de 1,4 l (fără plumb) D = motor cu carburator de 1,7 L (fără plumb) E = motor cu injecție de 1,7 l (fără plumb) F = motor cu injecție de combustibil SOHC¹ 1,9 l (fără plumb) G = motor DOHC cu combustibil injectat² 1,9 l (fără plumb) H = motor DOHC cu combustibil injectat² 1,9 l cu turbocompresor (fără plumb) J = Motor DOHC de înaltă performanță² 1,9 l cu sistem de injecție și turbocompresor 2 = motor pe benzină de 1,4 l 3 = motor pe benzină de 1,1 l 4 = motor pe benzină de 1,7 l 5 = motor pe benzină de 1,3 l 6 = motor pe benzină de 1,5 l 8 = motor pe benzină de 1,6 l 9 = motor diesel de 1,7 l 1) SOHC (Single Over Head Camchaft): un singur arbore cu came deasupra capului 2) DOHC (Double Over Head Camchaft): doi arbori cu came deasupra capului |
| 6 | Cod cutie de viteze | 1 = manual cu 4 trepte 2 = manual cu 5 trepte 3 = automat cu 3 trepte 5 = automat cu 4 trepte |
| 7 | Nu contează | |
| 8 | Număr de serie |
Numărul de identificare al vehiculului

Tipul și numărul motorului Motor VR

Tipul și numărul transmisiei automate

Motoare VZ, V5, V6

