| JMZ | BG | 1 | 2 | D | 2 | 00 | 50 001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ознака произвођача | Сви модели произведени у Јапану Mazda назначен JMZ |
| 2 | Шифра серије модела | BF = Mazda 323 од 9/85 до 9/89 бр. BG = Mazda 323 од 10/89 |
| 3 | Дриве цоде | 1 = погон на предње точкове 2 = погон на сва четири точка 8 = погон на сва четири точка |
| 4 | Код тела | 2 = седан са 4 врата 3 = Compact 3 врата 4 = Compact 5 врата |
| 5 | Код мотора | Б = 1,4 Л мотор са карбуратором (безоловни) Ц = 1,4 Л мотор са убризгавањем горива (безоловни) Д = 1,7 Л мотор са карбуратором (безоловни) Е = 1,7 Л мотор са убризгавањем горива (безоловни) Ф = мотор са убризгавањем горива SOHC¹ 1,9 л (безоловни) Г = мотор са убризгавањем горива DOHC² 1,9 л (безоловни) Х = мотор са убризгавањем DOHC² 1,9 Л са турбо пуњачем (безоловни) Ј = мотор велике снаге DOHC² 1,9 л са системом убризгавања и турбо пуњачем 2 = 1,4 л бензински мотор 3 = 1,1 л бензински мотор 4 = 1,7 л бензински мотор 5 = 1,3 л бензински мотор 6 = 1,5 л бензински мотор 8 = 1,6 л бензински мотор 9 = 1,7 л дизел мотор 1) SOHC (Single Over Head Camchaft): једно брегасто вратило изнад главе 2) DOHC (Double Over Head Camchaft): две брегасте осовине изнад главе |
| 6 | Код мењача | 1 = 4-брзински мануелни 2 = 5-брзински мануелни 3 = 3-брзински аутоматик 5 = 4-брзински аутоматик |
| 7 | Није битно | |
| 8 | Серијски број |
Идентификациони број возила

Тип и број мотора ВР мотор

Тип и број аутоматског мењача

Мотори ВЗ, В5, В6

