| JMZ | BG | 1 | 2 | D | 2 | 00 | 50 001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Manufacturer's designation | All Mazda models made in Japan are designated JMZ |
| 2 | Model series code | BF = Mazda 323 from 9/85 to 9/89. BG = Mazda 323 since 10/89 |
| 3 | Drive code | 1 = front wheel drive 2 = all-wheel drive 8 = all-wheel drive |
| 4 | Body code | 2 = 4-door sedan 3 = Compact 3-door 4 = Compact 5-door |
| 5 | Engine code | B = 1.4L carburetor engine (unleaded) C = 1.4L injection engine (unleaded) D = 1.7L carburetor engine (unleaded) E = 1.7L injection engine (unleaded) F = SOHC fuel injected engine¹ 1.9 l (unleaded) G = DOHC fuel injection engine² 1.9 l (unleaded) H = DOHC fuel injected engine² 1.9L Turbocharged (unleaded) J = High Power DOHC Engine² 1.9L with injection system and turbocharger 2 = 1.4L petrol engine 3 = 1.1L petrol engine 4 = 1.7L petrol engine 5 = 1.3L petrol engine 6 = 1.5L petrol engine 8 = 1.6L petrol engine 9 = 1.7L diesel engine 1) SOHC (Single Over Head Camchaft): single overhead camshaft 2) DOHC (Double Over Head Camchaft): two overhead camshafts |
| 6 | Gearbox code | 1 = 4-speed manual 2 = 5-speed manual 3 = 3-speed automatic 5 = 4-speed automatic |
| 7 | Doesn't matter | |
| 8 | Serial number |
Vehicle Identification Number

Engine type and number VR engine

Automatic transmission type and number

Engines VZ, V5, V6

