Szögek a szelepletöréseken
Benzinmotorok
Dízel motor
Letörés szélessége és munkafelülete
[Az eredeti cikk a következő címen található: mazbook.ru]
1. A szelepletörés munkafelületének és szélességének ellenőrzéséhez a szelepletörést vékony réteggel kell lefedni "Preussischblau" (porosz kék) vagy "Bleiweiss" (fehér ólom). Helyezze be a szelepet, és enyhén nyomja meg az ülés letörését.
Figyelem! Ne forgassa el a szelepet. Ha a szín egyenetlenül oszlik el, a szelepletörést tovább kell dolgozni. Ebben az esetben a maximális vagy minimális letörési szélesség méretet nem szabad túllépni, lásd a szelepméret táblázatot.
Szelep kiemelkedés
2. A szelepletörések feldolgozása után ellenőrizni kell az "L" szelep kiemelkedés mértékét. Ha az érték az -a- tartományon belül van, a kiemelkedés mértéke normális, ha az érték a -b- tartományon belül van, a kiemelkedés mértékét az alátét felszerelésével úgy kell beállítani, hogy az -a- érték legyen elérhető. A -b- maximális érték túllépése esetén a hengerfejet ki kell cserélni.
Szeleptárcsa élvastagság és letörési szög
Szelepméretek
Motor megnevezése | Értékek mm-ben | |||
| Szelep hossza | Szelepletörés szélessége | Vastagság a szelep szélén | Szelep kiemelkedés "L" | |
| E1, EZ, E5 | __ | 1,4 | Vp. 0.10 | a = 42,4 |
| B3, 8/89-ig | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0-39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| VZ 9/89-től | Vp. 103,84 Üvöltés. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.00 Vol. 1.00 | a = 41,5-42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| B5 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0-39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6 - 9/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 1.00 Vol. 1.30 | a = 39,5-40,0 b = 40,0 — 41,0 |
| B6 9/89-től | Vp. 103,84 Vol. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,90 Vol. 1.00 | Bemenet a = 41,5-42,0 b = 42,0 — 43,0 Probléma a = 41,5-42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| VPE (SOHC) | Vp. 101,77 Vol. 102,97 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,65 Vol. 1.20 | Bemenet a = 42,5-43,0 b = 43,0 — 44,0 Probléma a = 41,0-41,5 b = 41,5 — 42,5 |
| VPE (DOHC) 8/89-ig | __ | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.00 Vol. 1.00 | a = 43,5-44,0 b = 44,0 — 45,0 |
| VPE (DOHC) 9/89-től | Vp. 101,34 Vol. 101.44 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.35 Vol. 1.45 | a = 45,0-45,5 b = 45,5 — 46,5 |
| VZE | Vp. 105.27 Vol. 104.17 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0-39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6E | Vp. 103,77 Vol. 102,67 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0-39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| PN | Vp. 101,50 Vol. 101,40 | 1,4 — 1,8 | Vp. 0,50 Vol. 0,50 | a = 36,8-36,9 |
