Uhly na skoseniach ventilov
Benzínové motory
Dieselový motor
Šírka skosenia a pracovná plocha
1. Na kontrolu pracovnej plochy a šírky skosenia ventilu by ste mali skosenie ventilu pokryť tenkou vrstvou "Preussischblau" (pruská modrá) alebo "Bleiweiss" (biele olovo). Vložte ventil a zľahka stlačte skosenie sedla.
Pozor! Neotáčajte ventilom. Ak je farba nerovnomerne rozložená, skosenie ventilu by sa malo ďalej spracovať. V tomto prípade nesmie byť prekročená maximálna alebo minimálna šírka skosenia, pozri tabuľku veľkostí ventilu.
Výčnelok ventilu
2. Po spracovaní skosenia hrán ventilu je potrebné skontrolovať veľkosť výstupku ventilu "L". Ak je hodnota v rozsahu -a-, veľkosť vyčnievania je normálna, ak je hodnota v rozsahu -b-, veľkosť vyčnievania by sa mala upraviť inštaláciou podložky tak, aby sa dosiahla hodnota -a-. Pri prekročení maximálnej hodnoty -b- je potrebné vymeniť hlavu valcov.
Hrúbka hrany kotúča ventilu a uhol skosenia
Veľkosti ventilov
Označenie motora | Hodnoty v mm | |||
| Dĺžka ventilu | Šírka skosenia ventilu | Hrúbka na okraji ventilu | Výstupok ventilu "L" | |
| E1, EZ, E5 | __ | 1,4 | Vp. 0,10 | a = 42,4 |
| B3, až do 8/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| VZ z 9/89 | Vp. 103,84 Zavýjať. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1,00 Vol. 1,00 | a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| B5 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6 AŽ 9/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 1,00 Vol. 1.30 | a = 39,5 - 40,0 b = 40,0 — 41,0 |
| B6 z 9/89 | Vp. 103,84 Vol. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,90 Vol. 1,00 | Vstup a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 Vydanie a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| VPE (SOHC) | Vp. 101,77 Vol. 102,97 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,65 Vol. 1.20 | Vstup a = 42,5 - 43,0 b = 43,0 — 44,0 Vydanie a = 41,0-41,5 b = 41,5 — 42,5 |
| VPE (DOHC) až do 8/89 | __ | 0,8 — 1,4 | Vp. 1,00 Vol. 1,00 | a = 43,5 - 44,0 b = 44,0 — 45,0 |
| VPE (DOHC) z 9/89 | Vp. 101,34 Vol. 101,44 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.35 Vol. 1.45 | a = 45,0 - 45,5 b = 45,5 — 46,5 |
| VZE | Vp. 105,27 Vol. 104,17 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6E | Vp. 103,77 Vol. 102,67 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| PN | Vp. 101,50 Vol. 101,40 | 1,4 — 1,8 | Vp. 0,50 Vol. 0,50 | a = 36,8 - 36,9 |
