Unghiuri pe teșiturile supapelor
Motoare pe benzină
Motor diesel
Lățimea teșirii și suprafața de lucru
Articolul se bazează pe datele de pe site-ul web Mazbook
1. Pentru a verifica suprafața de lucru și lățimea teșirii supapei, teșirea supapei trebuie acoperită cu un strat subțire "Preussischblau" (albastru prusac) sau "Bleiweiss" (plumb alb). Introduceți supapa și apăsați ușor teșirea scaunului.
Atenţie! Nu rotiți supapa. Dacă culoarea este distribuită neuniform, teșirea supapei trebuie prelucrată în continuare. În acest caz, dimensiunile maxime sau minime ale lățimii teșiturii nu trebuie depășite, vezi tabelul cu dimensiunile supapei.
Proeminența supapei
2. După prelucrarea teșiturilor supapei, trebuie verificată cantitatea de proeminență a supapei "L". Dacă valoarea este în intervalul -a-, cantitatea de proeminență este normală dacă valoarea este în intervalul -b-, cantitatea de proeminență trebuie ajustată prin instalarea șaibei astfel încât valoarea -a- să fie atinsă. Dacă valoarea maximă -b- este depășită, chiulasa trebuie înlocuită.
Grosimea marginii discului supapei și unghiul de teșire
Dimensiunile supapelor
Denumirea motorului | Valori în mm | |||
| Lungimea supapei | Lățimea teșirii supapei | Grosimea pe marginea supapei | Proeminența supapei "L" | |
| E1, EZ, E5 | __ | 1,4 | Vp. 0,10 | a = 42,4 |
| B3, până la 8/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| VZ din 9/89 | Vp. 103,84 Urla. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.00 Vol. 1.00 | a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| B5 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6 LA 9/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 1.00 Vol. 1.30 | a = 39,5 - 40,0 b = 40,0 — 41,0 |
| B6 din 9/89 | Vp. 103,84 Vol. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,90 Vol. 1.00 | Admisie a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 Emisiune a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| VPE (SOHC) | Vp. 101,77 Vol. 102,97 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,65 Vol. 1.20 | Admisie a = 42,5 - 43,0 b = 43,0 — 44,0 Emisiune a = 41,0-41,5 b = 41,5 — 42,5 |
| VPE (DOHC) până la 8/89 | __ | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.00 Vol. 1.00 | a = 43,5 - 44,0 b = 44,0 — 45,0 |
| VPE (DOHC) din 9/89 | Vp. 101.34 Vol. 101.44 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.35 Vol. 1.45 | a = 45,0 - 45,5 b = 45,5 — 46,5 |
| VZE | Vp. 105,27 Vol. 104.17 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6E | Vp. 103,77 Vol. 102,67 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1.00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| PN | Vp. 101,50 Vol. 101.40 | 1,4 — 1,8 | Vp. 0,50 Vol. 0,50 | a = 36,8 - 36,9 |
