Ъгли на фаските на клапаните
Бензинови двигатели
Дизелов двигател
Ширина на фаската и работна повърхност
1. За да проверите работната повърхност и ширината на фаската на клапана, фаската на клапана трябва да бъде покрита с тънък слой "Preussischblau" (пруско синьо) или "Блайвайс" (бяло олово). Поставете вентила и леко натиснете фаската на седалката.
Внимание! Не въртете вентила. Ако цветът е неравномерно разпределен, фаската на клапана трябва да бъде допълнително обработена. В този случай максималните или минималните размери на ширината на фаската не трябва да се надвишават, вижте таблицата с размери на вентила.
Изпъкналост на клапана
2. След обработката на фаските на клапаните трябва да се провери количеството на издатината на клапана "L". Ако стойността е в диапазона -a-, размерът на изпъкналостта е нормален; ако стойността е в диапазона -b-, размерът на изпъкналостта трябва да се регулира чрез монтиране на шайбата, така че да се постигне стойността -a-. Ако максималната стойност -b- бъде превишена, главата на цилиндъра трябва да се смени.
Дебелина на ръба на клапанния диск и ъгъл на фаска
Размери на клапаните
Обозначение на двигателя | Стойности в мм | |||
| Дължина на клапана | Ширина на фаската на клапана | Дебелина на ръба на клапата | Издатина на клапана "L" | |
| E1, EZ, E5 | __ | 1,4 | Vp. 0,10 | а = 42,4 |
| B3, до 8/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | а = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| ВЗ от 9/89г | Vp. 103,84 Вой. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1,00 Vol. 1,00 | а = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| В5 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | а = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6 ДО 9/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 1,00 Vol. 1.30 | а = 39,5 - 40,0 b = 40,0 — 41,0 |
| B6 от 9/89 | Vp. 103,84 Vol. 104,94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,90 Vol. 1,00 | Вход а = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 Издаване а = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| VPE (SOHC) | Vp. 101,77 Vol. 102,97 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,65 Vol. 1.20 | Вход а = 42,5 - 43,0 b = 43,0 — 44,0 Издаване а = 41,0-41,5 b = 41,5 — 42,5 |
| VPE (DOHC) до 8/89 | __ | 0,8 — 1,4 | Vp. 1,00 Vol. 1,00 | а = 43,5 - 44,0 b = 44,0 — 45,0 |
| VPE (DOHC) от 9/89 | Vp. 101.34 Vol. 101.44 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.35 Vol. 1.45 | а = 45,0 - 45,5 b = 45,5 — 46,5 |
| VZE | Vp. 105.27 Vol. 104.17 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | а = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6E | Vp. 103,77 Vol. 102,67 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | а = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| PN | Vp. 101,50 Vol. 101.40 | 1,4 — 1,8 | Vp. 0,50 Vol. 0,50 | а = 36,8 - 36,9 |
