Kutovi na kosinama ventila
Benzinski motori
Dizelski motor
Širina skošenja i radna površina
1. Za provjeru radne površine i širine skošenja ventila, skošenje ventila treba prekriti tankim slojem "Preussischblau" (prusko plava) ili "Bleiweiss" (olovno bijelo). Umetnite ventil i lagano pritisnite skošenje sjedišta.
Pažnja! Ne okrećite ventil. Ako je boja neravnomjerno raspoređena, potrebno je dodatno obraditi ivicu ventila. U tom slučaju ne smiju se prekoračiti maksimalne ili minimalne dimenzije širine skošenja, pogledajte tablicu veličina ventila.
Protruzija ventila
2. Nakon obrade ivica ventila potrebno je provjeriti veličinu izbočine ventila "L". Ako je vrijednost unutar raspona -a-, veličina izbočine je normalna; ako je vrijednost unutar raspona -b-, količinu izbočine treba prilagoditi ugradnjom podloške tako da se postigne vrijednost -a-. Ako je maksimalna vrijednost -b- prekoračena, glava cilindra se mora zamijeniti.
Debljina ruba diska ventila i kut skošenja
Veličine ventila
Oznaka motora | Vrijednosti u mm | |||
| Duljina ventila | Širina skošenja ventila | Debljina na rubu ventila | Izbočina ventila "L" | |
| E1, EZ, E5 | __ | 1,4 | Vp. 0,10 | a = 42,4 |
| B3, do 8/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| VZ od 9/89 | Vp. 103.84 Zavijati. 104.94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1,00 Vol. 1,00 | a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| B5 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6 DO 9/89 | __ | 1,1 — 1,7 | Vp. 1,00 Vol. 1.30 | a = 39,5 - 40,0 b = 40,0 — 41,0 |
| B6 od 9/89 | Vp. 103.84 Vol. 104.94 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,90 Vol. 1,00 | Ulaz a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 Izdati a = 41,5 - 42,0 b = 42,0 — 43,0 |
| VPE (SOHC) | Vp. 101.77 Vol. 102.97 | 0,8 — 1,4 | Vp. 0,65 Vol. 1.20 | Ulaz a = 42,5 - 43,0 b = 43,0 — 44,0 Izdati a = 41,0-41,5 b = 41,5 — 42,5 |
| VPE (DOHC) do 8/89 | __ | 0,8 — 1,4 | Vp. 1,00 Vol. 1,00 | a = 43,5 - 44,0 b = 44,0 — 45,0 |
| VPE (DOHC) od 9/89 | Vp. 101.34 Vol. 101.44 | 0,8 — 1,4 | Vp. 1.35 Vol. 1.45 | a = 45,0 - 45,5 b = 45,5 — 46,5 |
| VZE | Vp. 105.27 Vol. 104.17 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| B6E | Vp. 103.77 Vol. 102.67 | 1,1 — 1,7 | Vp. 0,50 Vol. 1,00 | a = 39,0 - 39,5 b = 39,5 — 40,5 |
| PN | Vp. 101.50 Vol. 101.40 | 1,4 — 1,8 | Vp. 0,50 Vol. 0,50 | a = 36,8 - 36,9 |
