Най-важните технически данни на двигателите
| Обозначение на двигателя | 1.25 л | 1.3л | 1.3л | 1.4л | 1.8л дизел | |
| Тип двигател | Zetec-SE | Endura-E | Endura-E | Zetec-SE | Endura-DE | |
| Код на двигателя | DHA | JJA | J4C | FHA | RTJ | |
| Начална дата на пускане | 1/96 | 1/96 | 1/96 | 2/96 | 1/96 | |
| Работен обем, куб.см | 1254 | 1298 | 1298 | 1388 | 1753 | |
| Мощност, kW (hp) при обороти в минута | 55(75)/5200 | 37(50)/4500 | 44(60)/5000 | 66(90)/6000 | 44(60)/4800 | |
| Въртящ момент, Nm при обороти в минута | 112/4000 | 93/2500 | 103/2500 | 125/4000 | 105/2500 | |
| Диаметър на отвора на цилиндъра, mm | 71,8 | 73,96 | 73,96 | 75,9 | 82,5 | |
| Ход на буталото, мм | 76,5 | 75,48 | 75,48 | 76,5 | h 82,0 | |
| Съотношение на компресия | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 21,5 | ' |
| Октаново число на безоловен бензин | 95 | 95 | 95 | 95 | Дизелово гориво | |
| Система за впръскване на гориво | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | Инжекционна помпа (EEC-V) | |
| Ред за стрелба | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection - последователно електронно впръскване на гориво.
EEC-V - Electronic Engine Control - пето поколение електронна система за управление на двигателя.
