A motorok legfontosabb műszaki adatai
| Motor megnevezése | 1,25 l | 1,3l | 1,3l | 1,4l | 1.8l dízel | |
| Motor típusa | Zetec-SE | Endura-E | Endura-E | Zetec-SE | Endura-DE | |
| Motor kód | DHA | JJA | J4C | FHA | RTJ | |
| Kiadás kezdő dátuma | 1/96 | 1/96 | 1/96 | 2/96 | 1/96 | |
| Munkatérfogat, köbcm | 1254 | 1298 | 1298 | 1388 | 1753 | |
| Teljesítmény, kW (LE) fordulatszámon | 55(75)/5200 | 37(50)/4500 | 44(60)/5000 | 66(90)/6000 | 44(60)/4800 | |
| Nyomaték, Nm fordulatszámon | 112/4000 | 93/2500 | 103/2500 | 125/4000 | 105/2500 | |
| Hengerfurat átmérője, mm | 71,8 | 73,96 | 73,96 | 75,9 | 82,5 | |
| Dugattyúlöket, mm | 76,5 | 75,48 | 75,48 | 76,5 | h 82,0 | |
| Tömörítési arány | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 21,5 | ' |
| Ólommentes benzin oktánszáma | 95 | 95 | 95 | 95 | Dízel üzemanyag | |
| Üzemanyag-befecskendező rendszer | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | Befecskendező szivattyú (EGK-V) | |
| Kirúgási parancs | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
SEFI - Szekvenciális elektronikus üzemanyag-befecskendezés - szekvenciális elektronikus üzemanyag-befecskendezés.
EEC-V - Electronic Engine Control - ötödik generációs elektronikus motorvezérlő rendszer.
