Најважнији технички подаци мотора
| Ознака мотора | 1.25 л | 1.3л | 1.3л | 1.4л | 1.8л дизел | |
| Тип мотора | Zetec-SE | Endura-E | Endura-E | Zetec-SE | Endura-DE | |
| Код мотора | DHA | JJA | J4C | FHA | RTJ | |
| Датум почетка објављивања | 1/96 | 1/96 | 1/96 | 2/96 | 1/96 | |
| Радна запремина, кубни цм | 1254 | 1298 | 1298 | 1388 | 1753 | |
| Снага, кВ (хп) при о/мин | 55(75)/5200 | 37(50)/4500 | 44(60)/5000 | 66(90)/6000 | 44(60)/4800 | |
| Обртни момент, Нм при о/мин | 112/4000 | 93/2500 | 103/2500 | 125/4000 | 105/2500 | |
| Пречник отвора цилиндра, мм | 71,8 | 73,96 | 73,96 | 75,9 | 82,5 | |
| Ход клипа, мм | 76,5 | 75,48 | 75,48 | 76,5 | х 82.0 | |
| Однос компресије | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 21,5 | ' |
| Октански број безоловног бензина | 95 | 95 | 95 | 95 | Дизел гориво | |
| Систем за убризгавање горива | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | Пумпа за убризгавање горива (EEC-V) | |
| Наређење за паљбу | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection - секвенцијално електронско убризгавање горива.
EEC-V - Electronic Engine Control - електронски систем управљања мотором пете генерације.
[Оригинални материјал на веб-сајту: Mazbook]
