Najdôležitejšie technické údaje motorov
| Označenie motora | 1,25 l | 1,3 l | 1,3 l | 1,4 l | 1,8l diesel | |
| Typ motora | Zetec-SE | Endura-E | Endura-E | Zetec-SE | Endura-DE | |
| Kód motora | DHA | JJA | J4C | FHA | RTJ | |
| Dátum začiatku vydania | 1/96 | 1/96 | 1/96 | 2/96 | 1/96 | |
| Pracovný objem, cm³ | 1254 | 1298 | 1298 | 1388 | 1753 | |
| Výkon, kW (hp) pri ot./min | 55(75)/5200 | 37(50)/4500 | 44(60)/5000 | 66(90)/6000 | 44(60)/4800 | |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 112/4000 | 93/2500 | 103/2500 | 125/4000 | 105/2500 | |
| Priemer vŕtania valca, mm | 71,8 | 73,96 | 73,96 | 75,9 | 82,5 | |
| Zdvih piesta, mm | 76,5 | 75,48 | 75,48 | 76,5 | h 82,0 | |
| Kompresný pomer | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 21,5 | ' |
| Oktánové číslo bezolovnatého benzínu | 95 | 95 | 95 | 95 | Dieselové palivo | |
| Systém vstrekovania paliva | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | Vstrekovacie čerpadlo (EEC-V) | |
| Rozkaz k streľbe | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection - sekvenčné elektronické vstrekovanie paliva.
EEC-V - Electronic Engine Control - piata generácia elektronického riadiaceho systému motora.
(Článok je založený na údajoch z webovej stránky: www.mazbook.ru)
