| Ugrađeni mjenjač | mjenjač s četiri ili pet brzina |
| Automatski mjenjač | hidraulički transformator i planetarni mjenjač s 3 ili 4 brzine |
| Prijenosni omjer stupnja mjenjača | |
| Stepenasti mjenjač | |
| - 1. korak | 3,307:1 |
| - 2. faza | 1,833:1 |
| - 3. faza | 1,233:1 ili 1,310:1 |
| - 4. korak | 0,970:1, 1030:1, 0,914:1 (dizel) |
| - 5. korak | 0,837:1, 0,795:1, 0,795:1 (dizel) |
| - obrnuto | 3,166:1 |
| Automatski četverostupanjski mjenjač: | |
| - 1. korak | 2,800:1 |
| - 2. faza | 1,541:1 |
| - 3. faza | 1,000:1 |
| - 4. korak | 0,700:1 |
| - obrnuto | 2,333:1 |
| Automatski trostupanjski: | |
| - 1. korak | 2,841:1 |
| - 2. faza | 1,541:1 |
| - 3. faza | 1,000:1 |
| - obrnuto | 2,400:1 |
| Količina ulja koju treba uliti: | |
| - mjenjač s četiri i pet brzina | 3,4 litre |
| - automatski mjenjač | 6,2 litre tekućine Dextron II ili MIII |
[Sadržaj temeljen na informacijama s: MAZBOOK.ru]
