| Beszerelt sebességváltó | négy- vagy ötfokozatú sebességváltó |
| Automata sebességváltó | hidraulikus transzformátor és 3 vagy 4 sebességes bolygóműves hajtómű |
| A sebességváltó fokozatának áttétele | |
| Lépcsős sebességváltó | |
| - 1. lépés | 3,307:1 |
| - 2. szakasz | 1,833:1 |
| - 3. szakasz | 1,233:1 vagy 1,310:1 |
| - 4. lépés | 0,970:1, 1030:1, 0,914:1 (dízel) |
| - 5. lépés | 0,837:1, 0,795:1, 0,795:1 (dízel) |
| - fordított | 3,166:1 |
| Automata négysebességes: | |
| - 1. lépés | 2,800:1 |
| - 2. szakasz | 1,541:1 |
| - 3. szakasz | 1,000:1 |
| - 4. lépés | 0,700:1 |
| - fordított | 2,333:1 |
| Automatikus háromfokozatú: | |
| - 1. lépés | 2,841:1 |
| - 2. szakasz | 1,541:1 |
| - 3. szakasz | 1,000:1 |
| - fordított | 2,400:1 |
| Öntendő olaj mennyisége: | |
| - négy- és ötfokozatú sebességváltó | 3,4 liter |
| - automata sebességváltó | 6,2 liter Dextron II vagy MIII folyadék |
A cikk a weboldal adatain alapul (Mazbook)
