| Tervezés | macPherson rugóstag koaxiális lengéscsillapítókkal, tekercsrugókkal, alsó lengőkarokkal és keresztstabilizátorral |
| Első kerékbeállítás | |
| Konvergencia | -3 mm-es eltéréstől +3 mm-es konvergenciáig |
| Összeomlás | 0°17'±45' |
| Max, az oldalak közötti különbség | 30° |
| Eltérés | 1°13' |
| Max, az oldalak közötti különbség | 40' |
| A csapszeg keresztirányú dőlése | 12°47' |
| Kormánykerék szöge: | |
| Belső kerék | 36°1±2° |
| Külső kormánykerék | 31°±2° |
| Tekercsrugók | |
| — tervezés | oldalirányú eltolódással |
| — rugóátmérő | a kiviteltől függően, 12,5-13,6 mm (lásd alább) |
| — rugó belső átmérője | 147,5 mm |
| — szabad hosszúság | verziótól függően (lásd alább) |
| — fordulatok száma | verziótól függően (lásd alább) |
| Színkódolás | lásd alább |
Első kerék rugóméret táblázat
| Szín | Narancs | Zöld | Saláta | Rózsaszín |
| Huzalátmérő | 12,5 mm | 12,6 mm | 12,8 mm | 12,9 mm |
| Belső átmérő | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,5 mm |
| Szabad hossz | 344 mm | 353 mm | 362 mm | 370 mm |
| Fordulatok száma | 4,99 | 5,09 | 5,31 | 5,42 |
| Szín | Barna | Lila | Szürke | Kék |
| Huzalátmérő | 13,1 mm | 13,3 mm | 13,6 mm | 13,7 mm |
| Belső átmérő | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,6 mm | 147,5 mm |
| Szabad hossz | 372 mm | 365 mm | 350 mm | 358 mm |
| Fordulatok száma | 5,53 | 5,46 | 5,34 | 5,45 |
| Lengéscsillapítók: | |
| - normál kerékfelfüggesztés: | hidraulikus lengéscsillapítók |
| - önszintezővel | alacsony nyomású gáz lengéscsillapítók |
