Tartalomjegyzék: Hátsó kerék dobfékek ⇓ Hátsó tárcsafékek ⇓
| Tervezés | elöl tárcsafékek, hátul dobfékek, hátsó kerékfék önbeállóval, vagy elöl és hátul tárcsafékek, elöl szellőző tárcsákkal. Kettős fékkeringtető rendszerrel, fékrásegítővel és fékerőelosztó szeleppel. Vákuumszivattyú egy dízelmotorban |
| Első kerék fékek: | |
| Féktárcsa átmérője | 264 vagy 242 mm |
| Féktárcsa vastagsága: | |
| - új | 24,0 vagy 20,0 mm |
| - kopási határérték | 22,0 vagy 18,0 mm |
| Féktárcsa ütése | maximum 0,10 mm |
| Fékbetét vastagsága | 10,0 mm |
| Min. fékpofabetét vastagság | 2,0 mm |
| Fékfelület | 4800 mm² |
| Fékhenger átmérője | 54,0 mm |
Hátsó kerék dobfékek
| Dob átmérője | 200,0 mm vagy 228,6 mm |
| Max. dobátmérő | 201,5 mm vagy 230,1 mm |
| Fékbetét vastagsága | 4,5 mm vagy 5,0 mm |
| Min. fékpofabetét vastagság | 1,0 mm |
| A fedvény szélessége | 25,0 mm vagy 30,0 mm |
| Kerékfékhenger átmérője | 17,46 mm |
| Dugattyú és furat közötti hézag: | |
| - új | 0,040–0,125 mm |
| - kopási határérték | 0,15 mm |
| A kézifék beállítása | 5-7 fog |
Hátsó tárcsafékek
| Féktárcsa átmérője | 259,0 mm |
| Féktárcsa vastagsága | 10,0 mm |
| Min. féktárcsa vastagság | 8,0 mm |
| Max. féktárcsa ütés | 0,10 mm |
| Fékbetét vastagsága | 8,0 mm |
| Max. fékpofabetét vastagság | 1,0 mm |
| Fékfelület | 2900 mm² |
| Kerékfékhenger furata | 30,2 mm |
