| Projekt | kolumna MacPhersona z amortyzatorami współosiowymi, sprężynami śrubowymi, dolnymi wahaczami i stabilizatorem |
| Regulacja kół przednich | |
| Konwergencja | -3 mm rozbieżności do +3 mm zbieżności |
| Zawalić się | 0°17'±45' |
| Max, różnica między stronami | 30° |
| Rozbieżność | 1°13' |
| Max, różnica między stronami | 40' |
| Pochylenie poprzeczne sworznia zwrotnicy | 12°47' |
| Kąt kierownicy: | |
| Koło wewnętrzne | 36°1±2° |
| Zewnętrzna kierownica | 31°±2° |
| Sprężyny śrubowe | |
| - projekt | z dryfem bocznym |
| — średnica sprężyny | w zależności od projektu 12,5-13,6 mm (patrz poniżej) |
| — średnica sprężyny, wewnętrzna | 147,5 mm |
| — długość swobodna | w zależności od wersji (patrz poniżej) |
| — liczba obrotów | w zależności od wersji (patrz poniżej) |
| Kodowanie kolorami | zobacz poniżej |
Tabela rozmiarów sprężyn kół przednich
| Kolor | Pomarańczowy | Zielony | Sałatka | Różowy |
| Średnica drutu | 12,5 mm | 12,6 mm | 12,8 mm | 12,9 mm |
| Średnica wewnętrzna | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,5 mm |
| Długość swobodna | 344 mm | 353 mm | 362 mm | 370 mm |
| Liczba obrotów | 4,99 | 5,09 | 5,31 | 5,42 |
| Kolor | Brązowy | Fioletowy | Szary | Niebieski |
| Średnica drutu | 13,1 mm | 13,3 mm | 13,6 mm | 13,7 mm |
| Średnica wewnętrzna | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,6 mm | 147,5 mm |
| Długość swobodna | 372 mm | 365 mm | 350 mm | 358 mm |
| Liczba obrotów | 5,53 | 5,46 | 5,34 | 5,45 |
| Amortyzatory: | |
| - zawieszenie kół normalne: | amortyzatory hydrauliczne |
| - z samopoziomowaniem | amortyzatory gazowe niskiego ciśnienia |
