| Design | macPherson strut with coaxial shock absorbers, coil springs, lower wishbones and anti-roll bar |
| Front wheel alignment | |
| Convergence | -3 mm divergence to +3 mm convergence |
| Collapse | 0°17'±45' |
| Max, the difference between the sides | 30° |
| Discrepancy | 1°13' |
| Max, the difference between the sides | 40' |
| Transverse inclination of the kingpin | 12°47' |
| Steering wheel angle: | |
| Inside wheel | 36°1±2° |
| External steering wheel | 31°±2° |
| Coil springs | |
| — design | with lateral drift |
| — spring diameter | depending on the design, 12.5-13.6 mm (see below) |
| — spring diameter, internal | 147.5 mm |
| — free length | depending on the version (see below) |
| — number of turns | depending on the version (see below) |
| Color coding | see below |
Front Wheel Spring Size Chart
| Color | Orange | Green | Salad | Pink |
| Wire diameter | 12.5 mm | 12.6 mm | 12.8 mm | 12.9 mm |
| Inner diameter | 147.5 mm | 147.5 mm | 147.5 mm | 147.5 mm |
| Free length | 344 mm | 353 mm | 362 mm | 370 mm |
| Number of turns | 4,99 | 5,09 | 5,31 | 5,42 |
| Color | Brown | Purple | Grey | Blue |
| Wire diameter | 13.1 mm | 13.3 mm | 13.6 mm | 13.7 mm |
| Inner diameter | 147.5 mm | 147.5 mm | 147.6 mm | 147.5 mm |
| Free length | 372 mm | 365 mm | 350 mm | 358 mm |
| Number of turns | 5,53 | 5,46 | 5,34 | 5,45 |
| Shock absorbers: | |
| - normal wheel suspension: | hydraulic shock absorbers |
| - with self-leveling | low-pressure gas shock absorbers |
