| Dizajn | vzpery MacPherson s koaxiálnymi tlmičmi, vinutými pružinami, spodnými priečnymi ramenami a stabilizátorom |
| Geometria predných kolies | |
| Konvergencia | odchýlka -3 mm až konvergencia +3 mm |
| Zbaliť | 0°17'±45' |
| Max, rozdiel medzi stranami | 30° |
| Nezrovnalosť | 1°13' |
| Max, rozdiel medzi stranami | 40' |
| Priečny sklon čapu návesu | 12°47' |
| Uhol volantu: | |
| Vnútorné koleso | 36°1±2° |
| Vonkajší volant | 31°±2° |
| Vinuté pružiny | |
| — dizajn | s bočným posunom |
| — priemer pružiny | v závislosti od prevedenia, 12,5 – 13,6 mm (pozri nižšie) |
| — vnútorný priemer pružiny | 147,5 mm |
| — voľná dĺžka | v závislosti od verzie (pozri nižšie) |
| — počet otáčok | v závislosti od verzie (pozri nižšie) |
| Farebné kódovanie | pozri nižšie |
Tabuľka veľkostí pružín predného kolesa
| Farba | Oranžová | Zelená | Šalát | Ružová |
| Priemer drôtu | 12,5 mm | 12,6 mm | 12,8 mm | 12,9 mm |
| Vnútorný priemer | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,5 mm |
| Voľná dĺžka | 344 mm | 353 mm | 362 mm | 370 mm |
| Počet otáčok | 4,99 | 5,09 | 5,31 | 5,42 |
| Farba | Hnedá | Fialová | Sivá | Modrá |
| Priemer drôtu | 13,1 mm | 13,3 mm | 13,6 mm | 13,7 mm |
| Vnútorný priemer | 147,5 mm | 147,5 mm | 147,6 mm | 147,5 mm |
| Voľná dĺžka | 372 mm | 365 mm | 350 mm | 358 mm |
| Počet otáčok | 5,53 | 5,46 | 5,34 | 5,45 |
| Tlmiče nárazov: | |
| - normálne zavesenie kolies: | hydraulické tlmiče nárazov |
| - so samoniveláciou | nízkotlakové plynové tlmiče nárazov |
