| Обозначение двигателя: | |
| — 1,6-литровый | F6 |
| — 1,8- литровый | F8 |
| — 2,0-литровый | FE (8 или 12 клапанов) |
| — 2,0-литровый двигатель (два распределительных вала) | FE DOHC |
| — дизельный двигатель | RF-N |
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, в ряд |
| Клапанное газораспределение: | |
| Бензиновый двигатель, кроме DOHC | 1 распределительный вал верхнего расположения с раздельными коромыслами. В коромысле установлен гидравлический компенсационный элемент для зазора в клапанах у 12-клапанового двигателя |
| DOHC-двигатель | 2 распределительных вала верхнего расположения с гидравлическими толкателями клапана и регулировочными шайбами |
| Дизельный двигатель | 1 распределительный вал верхнего расположения с механическими толкателями и регулировочными шайбами |
| Головка цилиндров | изготовлена из алюминия |
| Отверстие цилиндра: | |
| — 1,6-литровый двигатель | 81,00 мм |
| — 1,8-литровый двигатель | 86,0 мм |
| — 2,0-литровый двигатель | 86,00 мм |
| — дизельный двигатель | 86,0 мм |
| Ход поршня | |
| — 1,6-литровый двигатель | 77,00 мм |
| — 1,8-литровый двигатель | 77,00 мм |
| — 2,0-литровый двигатель | 86,0 мм |
| — дизельный двигатель | 86,0 мм |
| Рабочий объем | |
| — 1,6-литровый двигатель | 1587 см³ |
| — 1,8-литровый двигатель | 1789 см³ |
| — 2,0-литровый двигатель | 1998 см³ |
| — дизельный двигатель | 1998 см³ |
| Степень сжатия: | |
| — 1,6-литровый двигатель | 9,0:1 |
| — 1,8-литровый двигатель | 8,6:1 |
| — 2,0-литровый двигатель, 8 клапанов | 8,6:1 |
| — 2,0-литровый двигатель, 12 клапанов | 9,5:1 |
| — 2,0-литровый двигатель. DOHC: | |
| Бензин, содержащий свинец | 10,0:1 |
| Бензин, не содержащий свинца | 9,2:1 |
| Мощность: | |
| — 1,6-литровый двигатель | 59,0 кВт (80 л с.) при 5500 об/мин |
| — 1,8-литровый двигатель | 70,0 кВт (95 л. с.) при 5500 об/мин |
| — 2,0-литровый двигатель, карбюратор | 74,0 кВт (101 л.с.) при 5600 об/мин |
| — 2.0-литровый двигатель с катализатором | 68 кВт (93 л.с.) при 5000 об/мин |
| — 2,0-литровый двигатель, нерегулируемый катализатор с карбюратором | 68 кВт (93 л. с.) при 5000 об/мин |
| — 2,0-литровый, впрыск бензина | 86 кВт (101 л.с.) при 5400 об/мин |
| — 2,0-литровый, 12 клапанов | нет данных |
| — 2,0-литровый, DOHC | нет данных |
| — дизельный двигатель | 47 кВт (64 л.с.) при 4650 об/мин |
| Макс, крутящий момент: | |
| — 1,6-литровый двигатель | 119 Нм при 3800 об/мин |
| — 1,8-литровый двигатель, карбюратор | 143 Нм при 3000 об/мин |
| — 2,0-литровый двигатель, карбюратор | 153 Нм при 3700 об/мин |
| — 2,0-литровый двигатель с катализатором | 153 Нм при 2500 об/мин |
| — 2,0-литровый двигатель, нерегулируемьм катализатор с карбюратором | 150 Нм при 3500 об/мин |
| — 2,0-литровый, впрыск бензина | 167 Нм при 4000 об/мин |
| — 2,0-литровый, 12 клапанов | нет данных |
| — 2,0-литровый, DOHC | нет данных |
| — дизельный двигатель | 120 Нм при 2750 об/мин |
| Давление сжатия: | |
| — 1,6-литровый двигатель | 11,5 кГс/см² |
| — 1,8-литровый двигатель | 13,0 кГс/см² |
| — 2,0-литровый двигатель, 8 клапанов | 13,0 кГс/см² |
| — 2,0-литровый двигатель, FE, 12 клапанов | 14,5 кГс/см² |
| — DOHC-двигатель, бензин, содержащий свинец | 14,5 кГс/см² |
| — DOHC-двигатель, бензин, не содержащий свинца | 14,0 кГс/см² |
| — дизельный двигатель | 30,0 кГс/см² |
| Мин. давление сжатия: | |
| — 1,6-литровый двигатель | 8,1 кГ с/см² |
| — 1,8-литровый двигатель | 9,1 кГс/см² |
| — 2,0-литровый двигатель, 8 клапанов | 9,1 кГс/см² |
| — 2,0-литровый двигатель, 12 клапанов | 10,2 кГс/см² |
| — DOHC-двигатель, бензин, содержащий свинец | 10,2 кГс/см² |
| — DOHC-двигатель, бензин, содержащий свинец | 9,8 кГс/см² |
| — дизельный двигатель | 27,0 кГс/см² |
| Макс, разница между цилиндрами: | |
| — бензиновый двигатель | 2,0 кГс/см³ |
| — дизельный двигатель | 3,0 кГс/см³ |
| Зазоры в клапанах: | |
| 2,0 литров, 12 клапанов 1.6, 1.8 и 2.0 литров | не требует ухода, саморегулирующийся |
| 8 клапанов, двигатель теплый: | |
| — впускные клапаны — со стороны клапанов | 0,30 мм |
| — впускные клапаны — со стороны распред, вала | 0,20 мм |
| — выпускные клапаны — со стороны клапанов | 0,30 мм |
| — выпускные клапаны — со стороны распред, вала | 0,20 мм |
| DOHC-двигатель | не требует ухода, гидравлические толкатели |
| Дизельный двигатель: | |
| — впускные клапаны, холодный | 0,25 мм |
| — впускные клапаны, теплый | 0,30 мм |
| — выпускные клапаны, холодный | 0,35 мм |
| — выпускные клапаны, теплый | 0,40 мм |
Текст статьи взят с сайта mazbook.ru
