| Обозначение на двигателя: | |
| - 1,6-литров | F6 |
| — 1,8-литров | F8 |
| - 2,0-литров | FE (8 или 12 клапана) |
| - 2.0-литров двигател (два разпределителни вала) | FE DOHC |
| - дизелов двигател | RF-N |
| Брой и разположение на цилиндрите | 4 цилиндъра подред |
| Газоразпределение: | |
| Бензинов двигател, с изключение на DOHC | 1 горен разпределителен вал с отделни кобилици. Рокерният лост е оборудван с хидравличен компенсиращ елемент за хлабината на клапаните в 12-клапанов двигател |
| DOHC двигател | 2 горни разпределителни вала с хидравлични повдигачи на клапаните и регулиращи шайби |
| Дизелов двигател | 1 горен разпределителен вал с механични повдигачи и регулиращи шайби |
| Цилиндрова глава | изработен от алуминий |
| Диаметър на цилиндъра: | |
| - 1.6-литров двигател | 81,00 мм |
| - 1,8-литров двигател | 86,0 мм |
| - 2.0-литров двигател | 86,00 мм |
| - дизелов двигател | 86,0 мм |
| Ход на буталото | |
| - 1.6-литров двигател | 77,00 мм |
| - 1,8-литров двигател | 77,00 мм |
| - 2.0-литров двигател | 86,0 мм |
| - дизелов двигател | 86,0 мм |
| Работен обем | |
| - 1.6-литров двигател | 1587 см³ |
| - 1,8-литров двигател | 1789 см³ |
| - 2.0-литров двигател | 1998 см³ |
| - дизелов двигател | 1998 см³ |
| Коефициент на компресия: | |
| - 1.6-литров двигател | 9,0:1 |
| - 1,8-литров двигател | 8,6:1 |
| - 2.0-литров двигател, 8 клапана | 8,6:1 |
| - 2.0-литров двигател, 12 клапана | 9,5:1 |
| - 2.0-литров двигател. ДОНС: | |
| Оловен бензин | 10,0:1 |
| Безоловен бензин | 9,2:1 |
| Мощност: | |
| - 1.6-литров двигател | 59,0 kW (80 к.с.) при 5500 об/мин |
| - 1,8-литров двигател | 70,0 kW (95 к.с.) при 5500 об/мин |
| - 2.0-литров двигател, карбуратор | 74,0 kW (101 к.с.) при 5600 об/мин |
| - 2.0-литров двигател с каталитичен конвертор | 68 kW (93 к.с.) при 5000 об/мин |
| - 2,0-литров двигател, нерегулируем катализатор с карбуратор | 68 kW (93 к.с.) при 5000 об/мин |
| - 2.0-литров, бензинов инжекцион | 86 kW (101 к.с.) при 5400 об/мин |
| - 2.0-литров, 12 клапана | няма данни |
| — 2,0-литров, DOHC | няма данни |
| - дизелов двигател | 47 kW (64 к.с.) при 4650 об/мин |
| Максимален въртящ момент: | |
| - 1.6-литров двигател | 119 Нм при 3800 об/мин |
| - 1,8-литров двигател, карбуратор | 143 Нм при 3000 об/мин |
| - 2.0-литров двигател, карбуратор | 153 Нм при 3700 об/мин |
| - 2.0-литров двигател с каталитичен конвертор | 153 Нм при 2500 об/мин |
| — 2,0-литров двигател, нерегулируем катализатор с карбуратор | 150 Нм при 3500 об/мин |
| - 2.0-литров, бензинов инжекцион | 167 Нм при 4000 об/мин |
| - 2.0-литров, 12 клапана | няма данни |
| — 2,0-литров, DOHC | няма данни |
| - дизелов двигател | 120 Нм при 2750 об/мин |
| Налягане на компресия: | |
| - 1.6-литров двигател | 11,5 кгс/см² |
| - 1,8-литров двигател | 13,0 кгс/см² |
| - 2.0-литров двигател, 8 клапана | 13,0 кгс/см² |
| — 2.0-литров двигател, FE, 12 клапана | 14,5 кгс/см² |
| — DOHC двигател, бензин, съдържащ олово | 14,5 кгс/см² |
| — DOHC двигател, безоловен бензин | 14,0 кгс/см² |
| - дизелов двигател | 30,0 кгс/см² |
| Мин. налягане на компресия: | |
| - 1.6-литров двигател | 8,1 кг/с² |
| - 1,8-литров двигател | 9,1 кгс/см² |
| - 2.0-литров двигател, 8 клапана | 9,1 кгс/см² |
| - 2.0-литров двигател, 12 клапана | 10,2 кгс/см² |
| — DOHC двигател, бензин, съдържащ олово | 10,2 кгс/см² |
| — DOHC двигател, бензин, съдържащ олово | 9,8 кгс/см² |
| - дизелов двигател | 27,0 кгс/см² |
| Максимална разлика между цилиндрите: | |
| - бензинов двигател | 2,0 кгс/см³ |
| - дизелов двигател | 3,0 кгс/см³ |
| Хлабини на клапаните: | |
| 2.0 литра, 12 клапана 1.6, 1.8 и 2.0 литра | без нужда от поддръжка, саморегулиращ се |
| 8 клапана, топъл двигател: | |
| — всмукателни клапани — страна на клапана | 0,30 мм |
| — всмукателни клапани — от страната на разпределителния вал | 0,20 мм |
| - изпускателни клапани - от страната на клапана | 0,30 мм |
| - изпускателни клапани - от страната на разпределителния вал | 0,20 мм |
| DOHC двигател | хидравлични повдигачи без нужда от поддръжка |
| Дизелов двигател: | |
| - всмукателни клапани, студени | 0,25 мм |
| - всмукателни клапани, топли | 0,30 мм |
| - изпускателни клапани, студени | 0,35 мм |
| - изпускателни клапани, топли | 0,40 мм |
Информация, копирана от портала mazbook.ru
