| Motor megnevezése: | |
| - 1,6 literes | F6 |
| — 1,8 literes | F8 |
| - 2,0 literes | FE (8 vagy 12 szelep) |
| - 2,0 literes motor (két vezérműtengely) | FE DOHC |
| - dízelmotor | RF-N |
| Hengerek száma és elrendezése | 4 henger egymás után |
| Szelepvezérlés: | |
| Benzinmotor, kivéve DOHC | 1 felülfekvő vezérműtengely különálló himbákkal. A billenőkar hidraulikus kiegyenlítő elemmel van felszerelve a 12 szelepes motor szelephézagához |
| DOHC motor | 2 felülfekvő vezérműtengely hidraulikus szelepemelővel és állító alátétekkel |
| Dízelmotor | 1 felülfekvő vezérműtengely mechanikus szelepemelőkkel és állító alátétekkel |
| Hengerfej | alumíniumból készült |
| Henger furata: | |
| - 1,6 literes motor | 81,00 mm |
| - 1,8 literes motor | 86,0 mm |
| - 2,0 literes motor | 86,00 mm |
| - dízelmotor | 86,0 mm |
| Dugattyúlöket | |
| - 1,6 literes motor | 77,00 mm |
| - 1,8 literes motor | 77,00 mm |
| - 2,0 literes motor | 86,0 mm |
| - dízelmotor | 86,0 mm |
| Munkatérfogat | |
| - 1,6 literes motor | 1587 cm³ |
| - 1,8 literes motor | 1789 cm³ |
| - 2,0 literes motor | 1998 cm³ |
| - dízelmotor | 1998 cm³ |
| Kompressziós arány: | |
| - 1,6 literes motor | 9,0:1 |
| - 1,8 literes motor | 8,6:1 |
| - 2,0 literes motor, 8 szelep | 8,6:1 |
| - 2,0 literes motor, 12 szeleppel | 9,5:1 |
| - 2,0 literes motor. DOHC: | |
| Ólmozott benzin | 10,0:1 |
| Ólommentes benzin | 9,2:1 |
| Hatalom: | |
| - 1,6 literes motor | 59,0 kW (80 LE) 5500 fordulat/percnél |
| - 1,8 literes motor | 70,0 kW (95 LE) 5500 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes motor, karburátor | 74,0 kW (101 LE) 5600 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes motor katalizátorral | 68 kW (93 LE) 5000 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes motor, nem állítható katalizátorral és karburátorral | 68 kW (93 LE) 5000 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes, benzinbefecskendezéses | 86 kW (101 LE) 5400 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes, 12 szelepes | nincs adat |
| — 2,0 literes, DOHC | nincs adat |
| - dízelmotor | 47 kW (64 LE) 4650 fordulat/percnél |
| Max. nyomaték: | |
| - 1,6 literes motor | 119 Nm 3800 fordulat/percnél |
| - 1,8 literes motor, karburátor | 143 Nm 3000 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes motor, karburátor | 153 Nm 3700 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes motor katalizátorral | 153 Nm 2500 fordulat/percnél |
| — 2,0 literes motor, nem állítható katalizátorral és karburátorral | 150 Nm 3500 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes, benzinbefecskendezéses | 167 Nm 4000 fordulat/percnél |
| - 2,0 literes, 12 szelepes | nincs adat |
| — 2,0 literes, DOHC | nincs adat |
| - dízelmotor | 120 Nm 2750 fordulat/percnél |
| Kompressziós nyomás: | |
| - 1,6 literes motor | 11,5 kgf/cm² |
| - 1,8 literes motor | 13,0 kgf/cm² |
| - 2,0 literes motor, 8 szelep | 13,0 kgf/cm² |
| — 2,0 literes motor, FE, 12 szelep | 14,5 kgf/cm² |
| — DOHC motor, ólmozott benzin | 14,5 kgf/cm² |
| - DOHC motor, ólommentes benzin | 14,0 kgf/cm² |
| - dízelmotor | 30,0 kgf/cm² |
| Min. sűrítési nyomás: | |
| - 1,6 literes motor | 8,1 kg/cm² |
| - 1,8 literes motor | 9,1 kgf/cm² |
| - 2,0 literes motor, 8 szelep | 9,1 kgf/cm² |
| - 2,0 literes motor, 12 szeleppel | 10,2 kgf/cm² |
| — DOHC motor, ólmozott benzin | 10,2 kgf/cm² |
| — DOHC motor, ólmozott benzin | 9,8 kgf/cm² |
| - dízelmotor | 27,0 kgf/cm² |
| Maximális hengerenkénti különbség: | |
| - benzinmotor | 2,0 kgf/cm³ |
| - dízelmotor | 3,0 kgf/cm³ |
| Szelephézagok: | |
| 2,0 literes, 12 szelepes, 1,6, 1,8 és 2,0 literes | karbantartásmentes, önszabályozó |
| 8 szelep, meleg motor: | |
| — szívószelepek — szelepoldal | 0,30 mm |
| — szívószelepek — a vezérműtengely oldaláról | 0,20 mm |
| - kipufogószelepek - a szelep oldaláról | 0,30 mm |
| - kipufogószelepek - a vezérműtengely oldaláról | 0,20 mm |
| DOHC motor | karbantartásmentes, hidraulikus emelőkarok |
| Dízelmotor: | |
| - szívószelepek, hideg | 0,25 mm |
| - meleg szívószelepek | 0,30 mm |
| - kipufogószelepek, hideg | 0,35 mm |
| - kipufogószelepek, meleg | 0,40 mm |
[Az információk a portálról másolva: MAZBOOK.ru]
