| Ознака мотора: | |
| - 1,6 литара | F6 |
| — 1,8 литара | F8 |
| - 2,0-литар | FE (8 или 12 вентила) |
| - 2,0-литарски мотор (две брегасте осовине) | FE DOHC |
| - дизел мотор | RF-N |
| Број и распоред цилиндара | 4 цилиндра у низу |
| Временски распоред вентила: | |
| Бензински мотор, осим DOHC-а | 1 брегаста осовина у глави мотора са одвојеним клацкалицама. Клацкалица је опремљена хидрауличним компензационим елементом за зазор вентила код мотора са 12 вентила |
| DOHC мотор | 2 брегасте осовине изнад главе са хидрауличним подизачима вентила и подлошкама за подешавање |
| Дизел мотор | 1 брегаста осовина у глави мотора са механичким подизачима вентила и подлошкама за подешавање |
| Глава цилиндра | направљен од алуминијума |
| Пречник цилиндра: | |
| - 1,6-литарски мотор | 81,00 мм |
| - Мотор од 1,8 литара | 86,0 мм |
| - 2,0-литарски мотор | 86,00 мм |
| - дизел мотор | 86,0 мм |
| Ход клипа | |
| - 1,6-литарски мотор | 77,00 мм |
| - Мотор од 1,8 литара | 77,00 мм |
| - 2,0-литарски мотор | 86,0 мм |
| - дизел мотор | 86,0 мм |
| Радна запремина | |
| - 1,6-литарски мотор | 1587 цм³ |
| - Мотор од 1,8 литара | 1789 цм³ |
| - 2,0-литарски мотор | 1998 цм³ |
| - дизел мотор | 1998 цм³ |
| Степен компресије: | |
| - 1,6-литарски мотор | 9,0:1 |
| - Мотор од 1,8 литара | 8,6:1 |
| - 2,0-литарски мотор, 8 вентила | 8,6:1 |
| - 2,0-литарски мотор, 12 вентила | 9,5:1 |
| - 2,0-литарски мотор. DOHC: | |
| Бензин са оловом | 10,0:1 |
| Безоловни бензин | 9,2:1 |
| Снага: | |
| - 1,6-литарски мотор | 59,0 kW (80 KS) pri 5500 o/min |
| - Мотор од 1,8 литара | 70,0 kW (95 KS) pri 5500 o/min |
| - 2,0-литарски мотор, карбуратор | 74,0 kW (101 KS) pri 5600 o/min |
| - 2,0-литарски мотор са катализатором | 68 kW (93 KS) pri 5000 o/min |
| - 2,0-литарски мотор, неподесиви катализатор са карбуратором | 68 kW (93 KS) pri 5000 o/min |
| - 2,0-литарски, убризгавање бензина | 86 kW (101 KS) pri 5400 o/min |
| - 2,0-литарски, 12 вентила | нема података |
| — 2,0-литарски, DOHC | нема података |
| - дизел мотор | 47 kW (64 KS) pri 4650 o/min |
| Максимални обртни момент: | |
| - Мотор од 1,6 литара | 119 Nm pri 3800 o/min |
| - 1,8-литарски мотор, карбуратор | 143 Нм при 3000 о/мин |
| - 2,0-литарски мотор, карбуратор | 153 Нм при 3700 о/мин |
| - 2,0-литарски мотор са катализатором | 153 Нм при 2500 о/мин |
| — 2,0-литарски мотор, неподесиви катализатор са карбуратором | 150 Нм при 3500 о/мин |
| - 2,0-литарски, убризгавање бензина | 167 Нм при 4000 о/мин |
| - 2,0-литарски, 12 вентила | нема података |
| — 2,0-литарски, DOHC | нема података |
| - дизел мотор | 120 Нм при 2750 о/мин |
| Притисак компресије: | |
| - 1,6-литарски мотор | 11,5 kgf/cm² |
| - Мотор од 1,8 литара | 13,0 kgf/cm² |
| - 2,0-литарски мотор, 8 вентила | 13,0 kgf/cm² |
| — 2,0-литарски мотор, FE, 12 вентила | 14,5 kgf/cm² |
| — DOHC мотор, бензин са оловом | 14,5 kgf/cm² |
| - DOHC мотор, безоловни бензин | 14,0 kgf/cm² |
| - дизел мотор | 30,0 kgf/cm² |
| Мин. притисак компресије: | |
| - Мотор од 1,6 литара | 8,1 kg s/cm² |
| - Мотор од 1,8 литара | 9,1 kgf/cm² |
| - 2,0-литарски мотор, 8 вентила | 9,1 kgf/cm² |
| - 2,0-литарски мотор, 12 вентила | 10,2 kgf/cm² |
| — DOHC мотор, бензин са оловом | 10,2 kgf/cm² |
| — DOHC мотор, бензин са оловом | 9,8 kgf/cm² |
| - дизел мотор | 27,0 kgf/cm² |
| Максимална разлика између цилиндара: | |
| - бензински мотор | 2,0 кгф/цм³ |
| - дизел мотор | 3,0 кгф/цм³ |
| Зазори вентила: | |
| 2,0 литра, 12 вентила 1,6, 1,8 и 2,0 литра | без одржавања, саморегулишући |
| 8 вентила, загрејан мотор: | |
| — улазни вентили — страна вентила | 0,30 мм |
| — усисних вентила — са стране брегасте осовине | 0,20 мм |
| - издувни вентили - са стране вентила | 0,30 мм |
| - издувни вентили - са стране брегасте осовине | 0,20 мм |
| DOHC мотор | хидраулични подизач вентила који не захтевају одржавање |
| Дизел мотор: | |
| - усисни вентили, хладни | 0,25 мм |
| - усисни вентили, топли | 0,30 мм |
| - издувни вентили, хладни | 0,35 мм |
| - издувни вентили, топли | 0,40 мм |
Цео текст је на веб-сајту: MazBook.ru
