Садржај: Глава цилиндра ⇓ Вентили ⇓ Вођице вентила ⇓ Опруге вентила ⇓ Седишта вентила ⇓ Брегаста осовина ⇓ Гурачи ⇓ Временски распоред вентила ⇓ Клипови, клипне осовине, клипни…⇓ Клипне осовине ⇓ Радилица ⇓ Блок цилиндра ⇓
Глава цилиндра
| Висина главе цилиндра | 133,9-134,1 мм |
| Дозвољено искривљење површине главе цилиндра | 0,10 мм макс. |
| Дозвољено савијање површине млазнице | 0,10 мм |
| Макс, завршна обрада површине главе цилиндра | није дозвољено |
| Угао седишта вентила | 45° |
Вентили
| Пречник диска вентила: | |
| — усисни вентили | 40,9-41,1 мм |
| - издувни вентили | 35,9-36,1 мм |
| Дужина вентила: | |
| — усисни вентили | 106,9 мм |
| - издувни вентили | 106,8 мм |
| Пречник вентила: | |
| — усисни вентили | 7.970-7.985 мм |
| - издувни вентили | 7.965-7.980 мм |
| Радни зазор вентила у водилицама: | |
| — усисни вентили | 0,040-0,075 мм |
| - издувни вентили | 0,045-0,080 мм |
| Макс. радни зазор вентила у вођицама | 0,10 мм |
| Дебљина ребра вентилске плоче: | |
| — улазни и излазни вентили | 0,8 мм |
Вођице вентила
| Унутрашњи пречник | 8,025-8,045 мм |
| Температура уградње главе цилиндра | 80—100°C |
| Величина инсталације водича | 8,3-8,8 мм |
Опруге вентила
| Слободна дужина: | |
| — улазни и излазни вентили | 45,11 mm (најкраћа дужина 44,8 mm) |
| Дозвољено савијање на горњој страни | 1,6 мм |
| Дужина уградње, сви вентили | 39,0 мм при 28,0 кг |
Седишта вентила
| Угао седишта вентила | 45° |
| Ширина седишта вентила | 1,7-2,3 мм |
| Дубина седишта вентила | 0,75-1,05 испод површине главе цилиндра |
| — максимална дубина | 2,55 мм |
Брегаста осовина
| Аксијални зазор брегасте осовине | 0,02-0,15 мм |
| — максимални аксијални зазор | 0,20 мм |
| Максимално савијање брегасте осовине | 0,10 мм |
| Зазор лежаја брегасте осовине | 0,025-0,066 мм |
| - граница хабања | 0,10 мм |
| Пречник лежаја | 31,959-31,975 мм |
| — граница хабања мања од | 0,05 мм |
| Висина пројекција: | |
| — усисни вентили | 43,90 mm, граница хабања |
| - издувни вентили | 44,90 mm, граница хабања |
Гурачи
| Спољни пречник | 34,95-34,97 мм |
| Пречник рупа | 34,99-35,01 мм |
| Радни зазор подизача вентила | 0,020-0,06 мм |
| - граница хабања | 0,10 мм |
Временски распоред вентила
| Отварање усисних вентила | 13° пре горње мртве тачке |
| Затварање усисних вентила | 39° после доње мртве тачке |
| Отварање издувних вентила | 60° пре горње мртве тачке |
| Затварање издувних вентила | 8° после горње мртве тачке |
Клипови, клипне осовине, клипни прстенови
| Клипни прстенови | 2 клипна прстена, 1 троделни клипни прстен за стругач уља |
| Клипне осовине | зазор у клипњачама |
| Пречник клипа | 95,957-85,983 мм |
| — дозвољено одступање | 0,25 и 0,50 мм |
| Радни зазор клипа: | |
| — номинална величина | 0,032-0,050 мм |
| - граница хабања | 0,15 мм |
| Зазори клипњаче: | |
| - горњи прстен | 0,20-0,40 мм |
| - средњи прстен | 0,20-0,40 мм |
| - клипни прстен стругача уља | 0,20-0,40 мм |
| - граница хабања | 1,00 мм |
| Максимални зазор у жлебовима клипа: | |
| - горњи прстен | 0,050-0,090 мм |
| - средњи прстен | 0,040-0,080 мм |
| - граница хабања | 0,20 мм |
| Дебљина клипног прстена: | |
| - горњи прстен | 1,97-1,99 мм |
| - други прстен | 1,97-1,97 мм |
| Дозвољена одступања за клипне прстенове | што се тиче клипова |
Клипне осовине
| Пречник | 24,997-25,007 мм |
| Зазор у клипњачама | 0,05 мм макс. |
| Дужина од центра до центра | 151,95-152,05 мм |
| Отвор за главу клипњаче | 25,014-25,030 мм |
| Дозвољено увијање или савијање | 0,08 мм на 50 мм дужине |
| Аксијални зазор на цевима радилице | 0,11-1,26 мм |
| - граница хабања | 0,70 мм |
| Радни зазор у лежајевима клипњаче | 0,027-0,055 мм |
| - граница хабања | 0,08 мм |
| Дозвољена одступања облога лежајева | 0,25; 0,50 и 0,75 мм |
Радилица
| Број главних шавова | 5 |
| Перцепција аксијалног притиска | кроз чауре лежаја са прирубницом до средњег лежаја |
| Дизајн главног/клипњачког лежаја | танкозидне лежајеве |
| Аксијални зазор радилице | 0,04-0,28 мм |
| - граница хабања | 0,30 мм |
| Радијални (радни) зазор главног лежаја: | |
| — номинални клиренс | 0,031-0,050 мм |
| - граница хабања | 0,08 мм |
| Радијални (радни) зазор лежаја клипњаче: | |
| — номинални клиренс | 0,027-0,055 мм |
| - граница хабања | 0,08 мм |
| Пречник главног лежаја: | |
| — номинални пречник | 59,937-59,955 мм |
| - граница хабања | 59,89 мм |
| — завршна граница | 0,75 мм |
| Максимум, сужење или квалитет | 0,05 мм |
| Максимално савијање радилице | 0,05 мм |
| Дозвољена одступања облога лежајева | 0,25; 0,50 и 0,75 мм |
| Пречник чаура радилице: | |
| — номинални пречник | 50,940-50,955 мм |
| - граница хабања | 50,89 мм |
| Полирање ивице | 0,75 мм |
| Максимум, сужење или квалитет | 0,05 мм |
| Дозвољено одступање лежајних љуски | 0,25; 0,50 и 0,75 мм |
| Максимално одступање површине замајца | 0,10 мм |
Блок цилиндра
| Висина блока цилиндра | 301,5 мм |
| Максимално искривљење површине заптивања | 0,10 мм |
| Пречник цилиндра | 86.000-86.022 мм |
| Одступање отвора | 0,25 и 0,50 мм |
| Максимално хабање отвора | 0,15 мм |
| Максимална, сужена или овална | 0,022 мм |
| Радни зазор клипа | 0,03-0,050 мм |
| Место мерења пречника клипа | 19,0 мм изнад доње ивице клипа у десном углу у односу на осовине клипа |
