Sadržaj: Glava cilindra ⇓ Ventili ⇓ Vodilice ventila ⇓ Opruge ventila ⇓ Sjedala ventila ⇓ Bregasta osovina ⇓ Gurači ⇓ Vremenski raspored ventila ⇓ Klipovi, klipne osovinice, klipni…⇓ Klipne igle ⇓ Radilica ⇓ Blok cilindra ⇓
Glava cilindra
| Visina glave cilindra | 133,9-134,1 mm |
| Dopušteno savijanje površine glave cilindra | 0,10 mm maks. |
| Dopušteno savijanje površine mlaznice | 0,10 mm |
| Max, završna obrada površine glave cilindra | nije dopušteno |
| Kut sjedišta ventila | 45° |
Ventili
| Promjer diska ventila: | |
| — usisni ventili | 40,9-41,1 mm |
| - ispušni ventili | 35,9-36,1 mm |
| Duljina ventila: | |
| — usisni ventili | 106,9 mm |
| - ispušni ventili | 106,8 mm |
| Promjer stabla ventila: | |
| — usisni ventili | 7.970-7.985 mm |
| - ispušni ventili | 7.965-7.980 mm |
| Radni zazor stabala ventila u vodilicama: | |
| — usisni ventili | 0,040-0,075 mm |
| - ispušni ventili | 0,045-0,080 mm |
| Maks. radni razmak stabala ventila u vodilicama | 0,10 mm |
| Debljina rebra ventilske ploče: | |
| - ulazni i izlazni ventili | 0,8 mm |
Vodilice ventila
| Unutarnji promjer | 8,025-8,045 mm |
| Temperatura ugradnje glave cilindra | 80—100°C |
| Veličina ugradnje vodilica | 8,3-8,8 mm |
Opruge ventila
| Duljina slobodnog prostora: | |
| - ulazni i izlazni ventili | 45,11 mm (minimalna duljina 44,8 mm) |
| Dopušteno savijanje na gornjoj strani | 1,6 mm |
| Duljina ugradnje, svi ventili | 39,0 mm pri 28,0 kg |
Sjedala ventila
| Kut sjedišta ventila | 45° |
| Širina sjedišta ventila | 1,7-2,3 mm |
| Dubina sjedišta ventila | 0,75-1,05 ispod površine glave cilindra |
| — maksimalna dubina | 2,55 mm |
Bregasta osovina
| Aksijalni zazor bregaste osovine | 0,02-0,15 mm |
| — maksimalni aksijalni razmak | 0,20 mm |
| Maksimalno savijanje bregaste osovine | 0,10 mm |
| Zračnost ležaja bregastog vratila | 0,025-0,066 mm |
| - granica istrošenosti | 0,10 mm |
| Promjer rukavca ležaja | 31,959-31,975 mm |
| — granica trošenja manja od | 0,05 mm |
| Visina izbočina: | |
| — usisni ventili | 43,90 mm, granica istrošenosti |
| - ispušni ventili | 44,90 mm, granica istrošenosti |
Gurači
| Vanjski promjer | 34,95-34,97 mm |
| Promjer rupa | 34,99-35,01 mm |
| Radni razmak podizača ventila | 0,020-0,06 mm |
| - granica istrošenosti | 0,10 mm |
Vremenski raspored ventila
| Otvaranje usisnih ventila | 13° prije gornje mrtve točke |
| Zatvaranje usisnih ventila | 39° nakon donje mrtve točke |
| Otvaranje ispušnih ventila | 60° prije gornje mrtve točke |
| Zatvaranje ispušnih ventila | 8° nakon gornje mrtve točke |
Klipovi, klipne osovinice, klipni prstenovi
| Klipni prstenovi | 2 klipna prstena, 1 trodijelni klipni prsten za struganje ulja |
| Klipne igle | zračnost u klipnjačama |
| Promjer klipa | 95,957-85,983 mm |
| — dopušteno odstupanje | 0,25 i 0,50 mm |
| Radni zazor klipa: | |
| — nominalna veličina | 0,032-0,050 mm |
| - granica istrošenosti | 0,15 mm |
| Zazori klipnjača: | |
| - gornji prsten | 0,20-0,40 mm |
| - srednji prsten | 0,20-0,40 mm |
| - klipni prsten strugača ulja | 0,20-0,40 mm |
| - granica istrošenosti | 1,00 mm |
| Maksimalni razmak u žljebovima klipa: | |
| - gornji prsten | 0,050-0,090 mm |
| - srednji prsten | 0,040-0,080 mm |
| - granica istrošenosti | 0,20 mm |
| Debljina klipnog prstena: | |
| - gornji prsten | 1,97-1,99 mm |
| - drugi prsten | 1,97-1,97 mm |
| Dopuštena odstupanja za klipne prstenove | što se tiče klipova |
Klipne igle
| Promjer | 24,997-25,007 mm |
| Zazor u klipnjačama | 0,05 mm maks. |
| Duljina od središta do središta | 151,95-152,05 mm |
| Otvor glave klipnjače | 25,014-25,030 mm |
| Dopušteno uvijanje ili savijanje | 0,08 mm na 50 mm duljine |
| Aksijalni zazor na rukavcima radilice | 0,11-1,26 mm |
| - granica istrošenosti | 0,70 mm |
| Radni zazor u ležajevima klipnjača | 0,027-0,055 mm |
| - granica istrošenosti | 0,08 mm |
| Dopuštena odstupanja obloga ležajeva | 0,25; 0,50 i 0,75 mm |
Radilica
| Broj glavnih uboda | 5 |
| Percepcija aksijalnog tlaka | kroz prirubničke čahure ležaja do srednjeg ležaja |
| Dizajn glavnog/klipnjastog ležaja | tankostijene ljuske ležajeva |
| Aksijalni zazor radilice | 0,04-0,28 mm |
| - granica istrošenosti | 0,30 mm |
| Radijalni (radni) zazor glavnog ležaja: | |
| — nominalni razmak | 0,031-0,050 mm |
| - granica istrošenosti | 0,08 mm |
| Radijalni (radni) zazor ležaja klipnjače: | |
| — nominalni razmak | 0,027-0,055 mm |
| - granica istrošenosti | 0,08 mm |
| Promjer glavnog ležaja: | |
| — nominalni promjer | 59,937-59,955 mm |
| - granica istrošenosti | 59,89 mm |
| — završna granica | 0,75 mm |
| Max, suženje ili kvaliteta | 0,05 mm |
| Maksimalno savijanje radilice | 0,05 mm |
| Dopuštena odstupanja obloga ležajeva | 0,25; 0,50 i 0,75 mm |
| Promjer rukavca radilice: | |
| — nominalni promjer | 50,940-50,955 mm |
| - granica istrošenosti | 50,89 mm |
| Poliranje ruba | 0,75 mm |
| Max, suženje ili kvaliteta | 0,05 mm |
| Dopušteno odstupanje ležišnih ljuski | 0,25; 0,50 i 0,75 mm |
| Maksimalno odstupanje površine zamašnjaka | 0,10 mm |
Blok cilindra
| Visina bloka cilindra | 301,5 mm |
| Maks. savijanje brtvene površine | 0,10 mm |
| Provrt cilindra | 86.000-86.022 mm |
| Odstupanje otvora | 0,25 i 0,50 mm |
| Maksimalno trošenje provrta | 0,15 mm |
| Maksimalna, sužavajuća ili ovalna | 0,022 mm |
| Radni zazor klipa | 0,03-0,050 mm |
| Mjesto mjerenja promjera klipa | 19,0 mm iznad donjeg ruba klipa u desnom kutu u odnosu na klipne osovinice |
