Sadržaj: Glava cilindra ⇓ Ventili ⇓ Vodilice ventila ⇓ Opruge ventila ⇓ Sjedala ventila ⇓ Bregasta osovina ⇓ Klipovi, klipne osovinice, klipni…⇓ Klipne igle ⇓ Klipnjače ⇓ Radilica ⇓ Blok cilindra ⇓
Glava cilindra
| Visina glave cilindra | 133,95-134,05 mm |
| Dopušteno savijanje površine glave cilindra | 0,15 mm |
| Dopušteno savijanje površine mlaznice | 0,10 mm |
| Dopuštena dodatna obrada površine glave cilindra | 0,20 mm |
| Maksimalni razmak između hidrauličnih podizača ventila i površine glave cilindra | 0,025-0,066 mm |
| — maksimalna udaljenost | 0,18 mm |
| Kut sjedišta ventila | 45° |
Ventili
| Promjer diska ventila: | |
| — usisni ventili | 33,4-33,8 mm |
| - ispušni ventili | 28,8-29,0 mm |
| Duljina ventila: | |
| — usisni ventili | 103,18 mm (min. 102,68 mm) |
| - ispušni ventili | 103,94 mm (min. 103,44 mm) |
| Promjer stabla ventila: | |
| — usisni ventili | 5,970-5,985 mm |
| - ispušni ventili | 5,965-5,980 mm |
| Radni zazor stabala ventila u vodilicama: | |
| — usisni ventili | 0,025-0,060 mm |
| - ispušni ventili | 0,030-0,065 mm |
| — maksimalni radni razmak stabala ventila u vodilicama | 0,20 mm |
| Debljina rebra ventilske ploče: | |
| — usisni ventili | 11-17 mm |
| - ispušni ventili | 11-17 mm |
| Granica trošenja | 1,0 mm |
Vodilice ventila
| Unutarnji promjer | 6,01-6,03 mm |
| Temperatura ugradnje glave cilindra | 80—100°C |
| Igrajte u vodičima | 11,4-11,9 mm |
Opruge ventila
| Duljina slobodnog prostora: | |
| - vanjske opruge | 39,1 mm (minimalna duljina 38,7 mm) |
| - unutarnje opruge | 38,0 mm (minimalna duljina 37,7 mm) |
| Dopušteno savijanje gornje strane: | |
| - vanjske opruge | 1,4 mm |
| - unutarnje opruge | 1,3 mm |
| Duljina instalacije: | |
| - vanjske opruge | 31,5 mm pri 8,0 kg |
| - unutarnje opruge | 33,0 mm pri 12,5–27,7 kg |
Sjedala ventila
| Kut sjedišta ventila | 45° |
| Širina sjedišta ventila | 1,2-1,6 mm |
| Dubina sjedišta ventila | izmjerite izbočenu duljinu stabljika ventila |
Bregasta osovina
| Aksijalni zazor bregaste osovine | 0,08-0,10 mm |
| — maksimalni aksijalni razmak | 0,20 mm |
| Maksimalno savijanje bregaste osovine | 0,03 mm |
| Zazor u ležajevima bregaste osovine | 0,035-0,085 mm |
| — granica istrošenosti, svi ležajevi | 0,15 mm |
| Promjer rukavca ležaja | 29,940-29,965 mm |
| - granica istrošenosti | manje od 0,05 mm |
| Visina izbočina - za olovni benzin: | |
| — usisni ventili | 44,855 mm, granica istrošenosti |
| - ispušni ventili | 44,855 mm, granica istrošenosti |
| Visina izbočina - za bezolovni benzin: | |
| - ulazni i izlazni ventili | 44,852 mm, granica istrošenosti |
| Vremenski raspored ventila | Za benzin koji sadrži olovo | Za bezolovni benzin |
| Otvaranje usisnih ventila | 10° prije gornje mrtve točke | 10° prije gornje mrtve točke |
| Zatvaranje usisnih ventila | 60° nakon donje mrtve točke | 55° nakon donje mrtve točke |
| Otvaranje ispušnih ventila | 60° prije donje mrtve točke | 55° prije donje mrtve točke |
| Zatvaranje ispušnih ventila | 10° nakon gornje mrtve točke | 10° nakon gornje mrtve točke |
Klipovi, klipne osovinice, klipni prstenovi
| Klipni prstenovi | 2 klipna prstena. 1 trodijelni klipni prsten strugača ulja |
| Klipne igle | sa sigurnosnim prstenovima |
| Promjer klipa | 85,944-85,964 mm |
| — dopuštena odstupanja | 0,25 i 0,50 mm |
| Zazor klipa: | |
| — nominalna veličina | 0,036-0,075 mm |
| - granica istrošenosti | 0,15 mm |
| Zazor klipnog prstena: | |
| - gornji prsten | 0,20-0,35 mm |
| - štetniji prsten | 0,15-0,30 mm |
| - klipni prsten strugača ulja | 0,20-0,70 mm |
| - granica istrošenosti | 100 mm |
| Maksimalni zazor prstena u žlijebu klipa: | |
| - gornji prsten | 0,030-0,070 mm |
| - srednji prsten | 0,030-0,070 mm |
| - granica istrošenosti | 0,15 mm |
| Debljina klipnog prstena: | |
| - gornji prstenovi | 1,47-1,49 mm |
| - drugi prsten | 1,47-1,49 mm |
| Dopuštena odstupanja klipnih prstenova | što se tiče klipova |
Klipne igle
| Promjer | 21.987-21.993 mm |
| Radni zazor u klipnjačama | 0,010-0,027 mm |
| Radni zazor u klipovima | od 0,005 do 0,011 mm |
Klipnjače
| Duljina, od centra do centra | 149,95-150,05 mm |
| Rupa u glavama klipnjača | 22,003-22,014 mm |
| Dopušteno uvijanje ili savijanje | 0,06 mm na 100 mm duljine |
| Aksijalni zazor na rukavcima radilice | 0,11-0,26 mm |
| - granica istrošenosti | 0,30 mm |
| Radni zazor ležajeva klipnjača | 0,027-0,067 mm |
| - granica istrošenosti | 0,10 mm |
| Dopuštena odstupanja obloga ležajeva | 0,25; 0,50 i 0,75 mm |
Radilica
| Broj glavnih ležajeva | 5 |
| Percepcija aksijalnog tlaka | kroz prirubničku ljusku ležaja na srednjem ležaju |
| Dizajn glavnog/klipnjastog ležaja | tankostijene ljuske ležajeva |
| Aksijalni zazor radilice | 0,03-0,18 mm |
| - granica istrošenosti | 0,30 mm |
| Radijalni (radni) zazor glavnog ležaja: | |
| — nominalni zazor, osim za ležaj br. 3 | 0,25-0,043 mm |
| — nominalni zazor, ležaj br. 3 | 0,031-0,049 mm |
| - granica istrošenosti | 0,08 mm |
| Radijalni (radni) zazor ležaja klipnjače: | |
| — nominalni razmak | 0,027-0,068 mm |
| - granica istrošenosti | 0,10 mm |
| Promjer glavnog ležaja: | |
| — nominalni promjer | 59,937-59,955 mm |
| - granica istrošenosti | 0,05 mm |
| — završna granica | 0,75 mm |
| Max, suženje ili kvaliteta | 0,05 mm |
| Maksimalno savijanje radilice | 0,03 mm |
| Dopuštena odstupanja obloga ležajeva | 0,25; 0,50 i 0,75 mm |
| Promjer rukavca radilice: | |
| — nominalni promjer | 50,940-50,955 mm |
| - granica istrošenosti | 0,05 mm |
| — završna granica | 0,75 mm |
| Max, suženje ili kvaliteta | 0,05 mm |
| Dopušteno odstupanje ležišnih ljuski | 0,25; 0,50 i 0,75 mm |
| Maksimalno odstupanje površine zamašnjaka | 0,10 mm |
Blok cilindra
| Visina bloka cilindra | 289,0 mm |
| Maks. savijanje brtvene površine | 0,15 mm |
| Provrt cilindra | 86.000-86.019 mm |
| Odstupanja rupa | 0,25 i 0,50 mm |
| Maksimalno trošenje provrta | 0,15 mm |
| Maksimalna, sužavajuća ili ovalna | 0,02 mm |
| Radni zazor klipa | 0,036-0,075 |
| Mjesto mjerenja promjera klipa | 18,0 mm ispod utora prstena u desnom kutu u odnosu na klipne osovinice |
