Садржај: Глава цилиндра ⇓ Вентили ⇓ Вођице вентила ⇓ Опруге вентила ⇓ Седишта вентила ⇓ Брегаста осовина ⇓ Клипови, клипне осовине, клипни…⇓ Клипне осовине ⇓ Клипњаче ⇓ Радилица ⇓ Блок цилиндра ⇓
Глава цилиндра
| Висина главе цилиндра | 133,95-134,05 мм |
| Дозвољено искривљење површине главе цилиндра | 0,15 мм |
| Дозвољено савијање површине млазнице | 0,10 мм |
| Дозвољена додатна обрада површине главе цилиндра | 0,20 мм |
| Максимални размак између хидрауличних подизачaча и површине главе цилиндра | 0,025-0,066 мм |
| — максимална удаљеност | 0,18 мм |
| Угао седишта вентила | 45° |
Вентили
| Пречник диска вентила: | |
| — усисни вентили | 33,4-33,8 мм |
| - издувни вентили | 28,8-29,0 мм |
| Дужина вентила: | |
| — усисни вентили | 103,18 мм (мин. 102,68 мм) |
| - издувни вентили | 103,94 мм (мин. 103,44 мм) |
| Пречник вентила: | |
| — усисни вентили | 5,970-5,985 мм |
| - издувни вентили | 5,965-5,980 мм |
| Радни зазор вентила у водилицама: | |
| — усисни вентили | 0,025-0,060 мм |
| - издувни вентили | 0,030-0,065 мм |
| — максимални радни зазор вентила у водилицама | 0,20 мм |
| Дебљина ребра вентилске плоче: | |
| — усисни вентили | 11-17 мм |
| - издувни вентили | 11-17 мм |
| Граница хабања | 1,0 мм |
Вођице вентила
| Унутрашњи пречник | 6,01-6,03 мм |
| Температура уградње главе цилиндра | 80—100°C |
| Играјте у водичима | 11,4-11,9 мм |
Опруге вентила
| Слободна дужина: | |
| - спољне опруге | 39,1 мм (најкраћа дужина 38,7 мм) |
| - унутрашње опруге | 38,0 мм (најкраћа дужина 37,7 мм) |
| Дозвољено савијање горње стране: | |
| - спољне опруге | 1,4 мм |
| - унутрашње опруге | 1,3 мм |
| Дужина инсталације: | |
| - спољне опруге | 31,5 мм при 8,0 кг |
| - унутрашње опруге | 33,0 мм при 12,5–27,7 кг |
Седишта вентила
| Угао седишта вентила | 45° |
| Ширина седишта вентила | 1,2-1,6 мм |
| Дубина седишта вентила | измерите дужину избочених стабљика вентила |
Брегаста осовина
| Аксијални зазор брегасте осовине | 0,08-0,10 мм |
| — максимални аксијални зазор | 0,20 мм |
| Максимално савијање брегасте осовине | 0,03 мм |
| Зазор у лежајевима брегасте осовине | 0,035-0,085 мм |
| — граница хабања, сви лежајеви | 0,15 мм |
| Пречник лежаја | 29,940-29,965 мм |
| - граница хабања | мање од 0,05 мм |
| Висина избочина - за бензин са оловом: | |
| — усисни вентили | 44,855 мм, граница хабања |
| - издувни вентили | 44,855 мм, граница хабања |
| Висина избочина - за безоловни бензин: | |
| — улазни и излазни вентили | 44,852 мм, граница хабања |
| Временски распоред вентила | За бензин који садржи олово | За безоловни бензин |
| Отварање усисних вентила | 10° пре горње мртве тачке | 10° пре горње мртве тачке |
| Затварање усисних вентила | 60° после доње мртве тачке | 55° после доње мртве тачке |
| Отварање издувних вентила | 60° пре доње мртве тачке | 55° пре доње мртве тачке |
| Затварање издувних вентила | 10° после горње мртве тачке | 10° после горње мртве тачке |
Клипови, клипне осовине, клипни прстенови
| Клипни прстенови | 2 клипна прстена. 1 троделни клипни прстен стругача уља |
| Клипне осовине | са сигурносним прстеновима |
| Пречник клипа | 85,944-85,964 мм |
| — дозвољена одступања | 0,25 и 0,50 мм |
| Зазор клипа: | |
| — номинална величина | 0,036-0,075 мм |
| - граница хабања | 0,15 мм |
| Зазор клипног прстена: | |
| - горњи прстен | 0,20-0,35 мм |
| - штетнији прстен | 0,15-0,30 мм |
| - клипни прстен стругача уља | 0,20-0,70 мм |
| - граница хабања | 100 мм |
| Максимални зазор клипног прстена у жлебу клипа: | |
| - горњи прстен | 0,030-0,070 мм |
| - средњи прстен | 0,030-0,070 мм |
| - граница хабања | 0,15 мм |
| Дебљина клипног прстена: | |
| - горњи прстенови | 1,47-1,49 мм |
| - други прстен | 1,47-1,49 мм |
| Дозвољена одступања клипних прстенова | што се тиче клипова |
Клипне осовине
| Пречник | 21.987–21.993 мм |
| Радни зазор у клипњачама | 0,010-0,027 мм |
| Радни зазор у клиповима | од 0,005 до 0,011 мм |
Клипњаче
| Дужина, од центра до центра | 149,95-150,05 мм |
| Рупа у главама клипњача | 22,003-22,014 мм |
| Дозвољено увијање или савијање | 0,06 мм на 100 мм дужине |
| Аксијални зазор на цевима радилице | 0,11-0,26 мм |
| - граница хабања | 0,30 мм |
| Радни зазор лежајева клипњаче | 0,027-0,067 мм |
| - граница хабања | 0,10 мм |
| Дозвољена одступања облога лежајева | 0,25; 0,50 и 0,75 мм |
Радилица
| Број главних лежајева | 5 |
| Перцепција аксијалног притиска | кроз кућиште прирубничког лежаја на средњем лежају |
| Дизајн главног/клипњачког лежаја | танкозидне лежајеве |
| Аксијални зазор радилице | 0,03-0,18 мм |
| - граница хабања | 0,30 мм |
| Радијални (радни) зазор главног лежаја: | |
| — номинални зазор, осим за лежај бр. 3 | 0,25-0,043 мм |
| — номинални зазор, лежај бр. 3 | 0,031-0,049 мм |
| - граница хабања | 0,08 мм |
| Радијални (радни) зазор лежаја клипњаче: | |
| — номинални клиренс | 0,027-0,068 мм |
| - граница хабања | 0,10 мм |
| Пречник главног лежаја: | |
| — номинални пречник | 59,937-59,955 мм |
| - граница хабања | 0,05 мм |
| — завршна граница | 0,75 мм |
| Максимум, сужење или квалитет | 0,05 мм |
| Максимално савијање радилице | 0,03 мм |
| Дозвољена одступања облога лежајева | 0,25; 0,50 и 0,75 мм |
| Пречник чаура радилице: | |
| — номинални пречник | 50,940-50,955 мм |
| - граница хабања | 0,05 мм |
| — завршна граница | 0,75 мм |
| Максимум, сужење или квалитет | 0,05 мм |
| Дозвољено одступање лежајних шкољки | 0,25; 0,50 и 0,75 мм |
| Максимално одступање површине замајца | 0,10 мм |
Блок цилиндра
| Висина блока цилиндра | 289,0 мм |
| Максимално искривљење површине заптивања | 0,15 мм |
| Пречник цилиндра | 86.000–86.019 мм |
| Одступања рупа | 0,25 и 0,50 мм |
| Максимално хабање отвора | 0,15 мм |
| Максимална, сужена или овална | 0,02 мм |
| Радни зазор клипа | 0,036-0,075 |
| Место мерења пречника клипа | 18,0 мм испод жлеба прстена у десном углу у односу на клипне осовине |
