| Зупчасти каиш | ||
| Дужина опруге затезача у слободном стању: | ||
| – 1,6 л | 64,0 мм | |
| – 1,8 л: | ||
| • модели произведени између 1991. и 1994. године | 58,8 мм | |
| • 1995. и касније | 59,2 мм | |
| Одступање зупчастог каиша: | ||
| – 1,6 л | 11,0 – 13,0 мм | |
| – 1,8 л | 9,0 – 11,5 мм | |
| Вентили | ||
| Дужина вентилских опруга у слободном стању: | ||
| – Модели од 1,6 л: | ||
| • опруге усисних вентила | минимум 39,0 мм | |
| • опруге издувних вентила | минимум 38,0 мм | |
| – Модели од 1,8 литара | минимум 39,5 мм | |
| Зазор између стабла вентила и вођице чауре | максимално 0,20 мм | |
| Клацкалице и клацкајуће вратило (SOHC мотори) | ||
| 1,6 л (8 вентила): | ||
| – пречник осе клацкалице | минимум 17,959 мм | |
| - празнина | максимално 0,10 мм | |
| – пречник отвора клацкалице | максимално 18.000 мм | |
| 1,6 л (16 вентила): | ||
| – пречник осе клацкалице | минимум 18,959 мм | |
| - чишћење уља | максимално 0,10 мм | |
| – пречник отвора клацкалице | максимално 19.000 мм | |
| Брегаста осовина | ||
| 1,6 л (8 вентила): | ||
| – висина брегасте камере | минимум 35,251 мм | |
| – пречник лежаја: | ||
| • предњи и задњи лежајеви (1 и 5) | минимум 43,440 мм | |
| • центрични лежајеви (2, 3 и 4) | минимум 43, 410 mm | |
| - овалност | максимално 0,05 мм | |
| - чишћење уља | максимално 0,15 мм | |
| - слободна игра | максимално 0,20 мм | |
| 1,6 л (16 вентила): | ||
| – висина брегасте камере: | ||
| • улазни вентил | минимум 35,629 мм | |
| • издувни вентил | минимум 35,459 мм | |
| – пречник лежаја: | ||
| • предњи и задњи лежајеви (1 и 5) | минимум 43,440 мм | |
| • лежајеви 2 и 4 | минимум 43,425 мм | |
| • централни лежај (3) | минимум 43.410 | |
| - овалност | максимално 0,05 мм | |
| - чишћење уља | максимално 0,15 мм | |
| - слободна игра | максимално 0,15 мм | |
| 1,8 л: | ||
| – висина брегасте камере: | ||
| • улазни вентил | минимум 43,894 мм | |
| • издувни вентил | минимум 44.400 мм | |
| – пречник лежаја | 25.940 мм | |
| - овалност | максимално 0,05 мм | |
| - чишћење уља | максимално 0,015 мм | |
| – хабање вратила | максимално 0,03 мм | |
| - слободна игра | максимално 0,20 мм | |
| Уљна пумпа | ||
| Размак између погоњеног зупчаника и кућишта пумпе | максимално 0,20 мм | |
| Размак између спољашњег зупчаника и кућишта | максимално 0,22 мм | |
| Размак између равни зупчаника и равни кућишта пумпе | максимално 0,14 мм | |
| Дужина опруге вентила за смањење притиска | минимум 45,5 мм | |
| Зазори вентила: | ||
| – мотори од 1,6 и 1,8 литара | Хидраулично подешавање | |
Обртни моменти затезања, Nm
| Вијци поклопца лежаја брегасте осовине (1.8L) | 11 – 14 |
| Вијци затезног ременика: | |
| – 1,6 л | 19 – 26 |
| – 1,8 л | 37 – 25 |
| Вијци кућишта заптивке брегасте осовине (1,8 л) | 8 – 11 |
| Вијак ланчаника брегасте осовине | 49 – 61 |
| Вијак потисне плоче брегасте осовине (1.6L, 8 вентила) | 8 – 11 |
| Вијци ременице радилице | 12 – 18 |
| Вијак ланчаника радилице | 157-167 |
| Вијци главе цилиндра: | |
| – 1,6 л и 1,8 л | 76 – 81 |
| Вијци издувног колектора: | |
| – 1,6 л | 16 – 23 |
| – 1,8 л | 38 – 46 |
| Вијци топлотног штита издувног колектора | 8 – 11 |
| Вијци носача издувне цеви | 37 – 52 |
| Вијци поклопца замајца: | |
| – 1,6 л | 37 – 52 |
| – 1,8 л | 65 – 88 |
| Вијци замајца | 96 – 103 |
| Вијци предњег поклопца | 19 – 16 |
| Вијци усисног колектора | 19 – 16 |
| Вијци блока поклопца главног лежаја | 16 – 20 |
| Вијци пумпе за уље | 19 – 16 |
| Вијци поклопца пумпе за уље | 6 – 9 |
| Вијци цеви за усисавање уља | 8 – 11 |
| Шрафови задњег поклопца | 8 – 11 |
| Вијци осовине клацкалице (1.6L) | 22 – 28 |
| Вијци картера за уље | 8 – 11 |
| Вијци картера (модели са одвојеним картером) | 37 – 52 |
| Вијак затезне ременице: | |
| – 1,6 л | 19 – 16 |
| – 1,8 л | 38 – 52 |
| Вијци поклопца зупчастог каиша | 8 – 11 |
| Вијци затезног ремена зупчастог каиша: | |
| – 1,6 л | 19 – 16 |
| – 1,8 л | 38 – 52 |
| Вијци поклопца вентила: | |
| – 1,6 л | 5 – 7 |
| – 1,8 л: | |
| • два вијка на задњој страни поклопца | 8 – 11 |
| • завртње на врху поклопца | 5 – 7 |
| • вијци који причвршћују ременицу водене пумпе | 8 – 11 |
(Оригинални текст је објављен на Mazbook)
