Произвођач | Mazda | Mazda | Mazda |
Модел | 626 1,8 | 626 1,8 Auto | 626 2,0 GLX&Exec. |
Шифра мотора | F8 SOHC 12-valve | F8 SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Преношење | Мануелни мењач | Аутоматски мењач | Мануелни мењач |
Тип карбуратора | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Брзину рада мотора у режиму празног хода (о/мин) | 800 + 50 | 900 + 50 | 800 ±50 |
Ниво CO при празном ходу мотора (%) | 2,0 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Комора карбуратора | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Пречник комора за мешање | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Пречник млазнице горива система празног хода | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Пречник главног млаза горива | 114, 145 | 112, 145 | 114, 155 |
Пречник ваздушног млаза | 55, 44 | 60, 44 | 50, 50 |
Висина уградње пловка 1 (мм) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Ход пловка (мм) | 44 | 44 | 44 |
Ваздушни амортизер | Машина | Машина | Полуаутоматски |
Зазор ваздушног вентила када мотор ради у брзом режиму празног хода (мм) | 0,56 ±0,08 (на 25°C) | 0,64 ±0,08 (на 25°C) | 0,56 ±0,08 (на 25°C) |
Зазор ваздушне клапне у положају 1 (мм) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Зазор ваздушне клапне у положају 2 (мм) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
Произвођач | Mazda | Mazda | Mazda |
Модел | 626 2?0 GLX&Exec. Auto | 626 2,0 | 626 2,0 Auto |
Шифра мотора | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Преношење | Аутоматски мењач | Мануелни мењач | Аутоматски мењач |
Тип карбуратора | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Брзину рада мотора у режиму празног хода (о/мин) | 900 ±50 | 800 – 850 | 900 – 950 |
Ниво CO при празном ходу мотора (%) | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Комора карбуратора | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Пречник комора за мешање | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Пречник млазнице горива система празног хода | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Пречник главног млаза горива | 112, 155 | 114, 155 | 112, 155 |
Пречник ваздушног млаза | 55, 50 | 50, 50 | 55, 50 |
Висина уградње пловка 1 (мм) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Ход пловка (мм) | 44 | 44 | 44 |
Ваздушни амортизер | Полуаутоматски | Машина | Машина |
Зазор ваздушног вентила када мотор ради у брзом режиму празног хода (мм) | 0,64 ±0,08 0,56 (на 25°C) | 0,56 ±0,08 (на 25°C) | 0,64 ±0,08 (на 25°C) |
Зазор ваздушне клапне у положају 1 (мм) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Зазор ваздушне клапне у положају 2 (мм) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
[Оригинални текст се може наћи на: MazBook]
