Gyártó | Mazda | Mazda | Mazda |
Modell | 626 1,8 | 626 1,8 Auto | 626 2,0 GLX&Exec. |
Motorkód | F8 SOHC 12-valve | F8 SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Terjedés | Kézi sebességváltó | Automata sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Karburátor típusa | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Motor alapjárati fordulatszáma (ford/perc) | 800 + 50 | 900 + 50 | 800 ±50 |
A motor alapjárati CO szint (%) | 2,0 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Karburátor kamra | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
A keverőkamrák átmérője | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Az alapjárati rendszer üzemanyag-fúvókájának átmérője | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Fő üzemanyag-fúvóka átmérője | 114, 145 | 112, 145 | 114, 155 |
Légfúvóka átmérője | 55, 44 | 60, 44 | 50, 50 |
Úszó beépítési magassága 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Úszó löket (mm) | 44 | 44 | 44 |
Levegő zsalu | Gép | Gép | Félautomata |
Légszelephézag, amikor a motor gyors alapjáraton jár (mm) | 0,56 ±0,08 (25°C-on) | 0,64 ±0,08 (25°C-on) | 0,56 ±0,08 (25°C-on) |
Levegő zsalu hézag 1. pozícióban (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Levegő zsalu hézag 2. pozícióban (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
Gyártó | Mazda | Mazda | Mazda |
Modell | 626 2?0 GLX&Exec. Auto | 626 2,0 | 626 2,0 Auto |
Motorkód | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Terjedés | Automata sebességváltó | Kézi sebességváltó | Automata sebességváltó |
Karburátor típusa | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Motor alapjárati fordulatszáma (ford/perc) | 900 ±50 | 800 – 850 | 900 – 950 |
A motor alapjárati CO szint (%) | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Karburátor kamra | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
A keverőkamrák átmérője | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Az alapjárati rendszer üzemanyag-fúvókájának átmérője | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Fő üzemanyag-fúvóka átmérője | 112, 155 | 114, 155 | 112, 155 |
Légfúvóka átmérője | 55, 50 | 50, 50 | 55, 50 |
Úszó beépítési magassága 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Úszó löket (mm) | 44 | 44 | 44 |
Levegő zsalu | Félautomata | Gép | Gép |
Légszelephézag, amikor a motor gyors alapjáraton jár (mm) | 0,64 ±0,08 0,56 (25°C-on) | 0,56 ±0,08 (25°C-on) | 0,64 ±0,08 (25°C-on) |
Levegő zsalu hézag 1. pozícióban (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Levegő zsalu hézag 2. pozícióban (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
(A cikk a weboldalról másolva Mazbook.ru)
