Producător | Mazda | Mazda | Mazda |
Model | 626 1,8 | 626 1,8 Auto | 626 2,0 GLX&Exec. |
Cod motor | F8 SOHC 12-valve | F8 SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Transmitere | Transmisie manuală | Transmisie automată | Transmisie manuală |
Tipul carburatorului | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Turația motorului la ralanti (rpm) | 800 + 50 | 900 + 50 | 800 ±50 |
Nivelul de CO2 cu motorul la ralanti (%) | 2,0 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Camera carburatorului | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Diametrul camerelor de amestecare | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Diametrul jetului de combustibil al sistemului de mers în gol | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Diametrul principal al jetului de combustibil | 114, 145 | 112, 145 | 114, 155 |
Diametrul jetului de aer | 55, 44 | 60, 44 | 50, 50 |
Înălțimea de instalare a plutitorului 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Cursa plutitorului (mm) | 44 | 44 | 44 |
Clapeta de aer | Maşină | Maşină | Semiautomat |
Jocul supapei de aer când motorul funcționează la ralanti (mm) | 0,56 ±0,08 (la 25°C) | 0,64 ±0,08 (la 25°C) | 0,56 ±0,08 (la 25°C) |
Jocul clapetei de aer în poziția 1 (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Jocul clapetei de aer în poziția 2 (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
Producător | Mazda | Mazda | Mazda |
Model | 626 2?0 GLX&Exec. Auto | 626 2,0 | 626 2,0 Auto |
Cod motor | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Transmitere | Transmisie automată | Transmisie manuală | Transmisie automată |
Tipul carburatorului | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Turația motorului la ralanti (rpm) | 900 ±50 | 800 – 850 | 900 – 950 |
Nivelul de CO2 cu motorul la ralanti (%) | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Camera carburatorului | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Diametrul camerelor de amestecare | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Diametrul jetului de combustibil al sistemului de mers în gol | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Diametrul principal al jetului de combustibil | 112, 155 | 114, 155 | 112, 155 |
Diametrul jetului de aer | 55, 50 | 50, 50 | 55, 50 |
Înălțimea de instalare a plutitorului 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Cursa plutitorului (mm) | 44 | 44 | 44 |
Clapetă de aer | Semiautomat | Maşină | Maşină |
Jocul supapei de aer când motorul funcționează la ralanti (mm) | 0,64 ±0,08 0,56 (la 25°C) | 0,56 ±0,08 (la 25°C) | 0,64 ±0,08 (la 25°C) |
Jocul clapetei de aer în poziția 1 (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Jocul clapetei de aer în poziția 2 (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
