Producent | Mazda | Mazda | Mazda |
Model | 626 1,8 | 626 1,8 Auto | 626 2,0 GLX&Exec. |
Kod silnika | F8 SOHC 12-valve | F8 SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Przenoszenie | Skrzynia biegów manualna | Automatyczna skrzynia biegów | Skrzynia biegów manualna |
Typ gaźnika | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Prędkość obrotowa biegu jałowego silnika (obr./min) | 800 + 50 | 900 + 50 | 800 ±50 |
Poziom CO przy biegu jałowym silnika (%) | 2,0 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Komora gaźnika | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Średnica komór mieszających | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Średnica dyszy paliwa układu biegu jałowego | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Średnica głównego strumienia paliwa | 114, 145 | 112, 145 | 114, 155 |
Średnica strumienia powietrza | 55, 44 | 60, 44 | 50, 50 |
Wysokość montażu pływaka 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Skok pływaka (mm) | 44 | 44 | 44 |
Przepustnica powietrza | Maszyna | Maszyna | Półautomatyczny |
Luz zaworów powietrza przy silniku pracującym na wysokich obrotach biegu jałowego (mm) | 0,56 ±0,08 (w temperaturze 25°C) | 0,64 ±0,08 (w temperaturze 25°C) | 0,56 ±0,08 (w temperaturze 25°C) |
Luz przepustnicy powietrza w pozycji 1 (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Luz przepustnicy powietrza w pozycji 2 (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
Producent | Mazda | Mazda | Mazda |
Model | 626 2?0 GLX&Exec. Auto | 626 2,0 | 626 2,0 Auto |
Kod silnika | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Przenoszenie | Automatyczna skrzynia biegów | Skrzynia biegów manualna | Automatyczna skrzynia biegów |
Typ gaźnika | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Prędkość obrotowa biegu jałowego silnika (obr./min) | 900 ±50 | 800 – 850 | 900 – 950 |
Poziom CO przy biegu jałowym silnika (%) | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Komora gaźnika | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Średnica komór mieszających | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Średnica dyszy paliwa układu biegu jałowego | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Średnica głównego strumienia paliwa | 112, 155 | 114, 155 | 112, 155 |
Średnica strumienia powietrza | 55, 50 | 50, 50 | 55, 50 |
Wysokość montażu pływaka 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Skok pływaka (mm) | 44 | 44 | 44 |
Przepustnica powietrza | Półautomatyczny | Maszyna | Maszyna |
Luz zaworów powietrza przy silniku pracującym na wysokich obrotach biegu jałowego (mm) | 0,64 ±0,08 0,56 (w temperaturze 25°C) | 0,56 ±0,08 (w temperaturze 25°C) | 0,64 ±0,08 (w temperaturze 25°C) |
Luz przepustnicy powietrza w pozycji 1 (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Luz przepustnicy powietrza w pozycji 2 (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
(Pełny tekst znajduje się na stronie internetowej Mazbook)
