Proizvođač | Mazda | Mazda | Mazda |
Model | 626 1,8 | 626 1,8 Auto | 626 2,0 GLX&Exec. |
Kod motora | F8 SOHC 12-valve | F8 SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Prijenos | Ručni mjenjač | Automatski mjenjač | Ručni mjenjač |
Vrsta rasplinjača | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Brzina praznog hoda motora (o/min) | 800 + 50 | 900 + 50 | 800 ±50 |
Razina CO2 u praznom hodu motora (%) | 2,0 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Komora rasplinjača | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Promjer komora za miješanje | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Promjer mlaznice goriva u sustavu praznog hoda | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Promjer glavnog mlaza goriva | 114, 145 | 112, 145 | 114, 155 |
Promjer mlaza zraka | 55, 44 | 60, 44 | 50, 50 |
Visina ugradnje plovka 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Hod plovka (mm) | 44 | 44 | 44 |
Zračni zaklopac | Stroj | Stroj | Poluautomatski |
Zazor zračnog ventila kada motor radi u brzom praznom hodu (mm) | 0,56 ±0,08 (na 25°C) | 0,64 ±0,08 (na 25°C) | 0,56 ±0,08 (na 25°C) |
Zračni razmak zaklopke zraka u položaju 1 (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Zračni razmak zaklopke zraka u položaju 2 (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
Proizvođač | Mazda | Mazda | Mazda |
Model | 626 2?0 GLX&Exec. Auto | 626 2,0 | 626 2,0 Auto |
Kod motora | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve | FE SOHC 12-valve |
Prijenos | Automatski mjenjač | Ručni mjenjač | Automatski mjenjač |
Vrsta rasplinjača | 30/ 34 | 30/ 34 | 30/ 34 |
Brzina praznog hoda motora (o/min) | 900 ±50 | 800 – 850 | 900 – 950 |
Razina CO2 u praznom hodu motora (%) | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 | 2,0 ±0,5 |
Komora rasplinjača | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Promjer komora za miješanje | 23,5, 29 | 23,5, 29 | 23,5, 29 |
Promjer mlaznice goriva u sustavu praznog hoda | 46, 110 | 46, 110 | 46, 110 |
Promjer glavnog mlaza goriva | 112, 155 | 114, 155 | 112, 155 |
Promjer mlaza zraka | 55, 50 | 50, 50 | 55, 50 |
Visina ugradnje plovka 1 (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Hod plovka (mm) | 44 | 44 | 44 |
Zračni zaklopac | Poluautomatski | Stroj | Stroj |
Zazor zračnog ventila kada motor radi u brzom praznom hodu (mm) | 0,64 ±0,08 0,56 (na 25°C) | 0,56 ±0,08 (na 25°C) | 0,64 ±0,08 (na 25°C) |
Zračni razmak zaklopke zraka u položaju 1 (mm) | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 | 2,78 ±0,33 |
Zračnost zaklopke zraka u položaju 2 (mm) | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 | 3,85 ±0,15 |
